| 039 | Sat 10:20 - M16 2x: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA | Beatr/Dordt | [6] | 01:59,92 | (1) | 04:06,26 | (1) | 06:13,80 | (1) | 08:18,00 | (1) |
| Anne van Bergen | 02:06,34 | 02:07,54 | 02:04,20 | |||||||
| JAS | Jason/Zwolsche | [4] | 02:02,50 | (2) | 04:12,35 | (2) | 06:19,96 | (2) | 08:23,77 | (2) |
| Elianne Eggink | 02:09,85 | 02:07,61 | 02:03,81 | |||||||
| DDS | DDS | [3] | 02:09,04 | (4) | 04:20,65 | (4) | 06:30,39 | (4) | 08:35,91 | (3) |
| Nina Hendriks | 02:11,61 | 02:09,74 | 02:05,52 | |||||||
| PAM | Pampus | [5] | 02:04,20 | (3) | 04:16,25 | (3) | 06:27,65 | (3) | 08:37,77 | (4) |
| Els Ketting | 02:12,05 | 02:11,40 | 02:10,12 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
||||||||