038 | Sat 15:05 - M16 1x B: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [6] | 02:06,23 | (1) | 04:19,27 | (1) | 06:31,93 | (1) | 08:45,13 | (1) |
Elianne Eggink | 02:13,04 | 02:12,66 | 02:13,20 | |||||||
ARC | ARC | [2] | 02:15,35 | (4) | 04:30,64 | (3) | 06:45,11 | (3) | 08:55,68 | (2) |
Rieke Brinkman | 02:15,29 | 02:14,47 | 02:10,57 | |||||||
DOR | Dordtsche | [3] | 02:16,01 | (5) | 04:31,46 | (4) | 06:44,78 | (2) | 09:00,18 | (3) |
Ymke van Buuren | 02:15,45 | 02:13,32 | 02:15,40 | |||||||
LEY | Leythe | [5] | 02:12,22 | (2) | 04:29,16 | (2) | 06:50,60 | (4) | 09:10,56 | (4) |
Donna Christen | 02:16,94 | 02:21,44 | 02:19,96 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [4] | 02:13,64 | (3) | 04:35,25 | (5) | 07:00,38 | (5) | 09:25,12 | (5) |
Sosha Bronfman | 02:21,61 | 02:25,13 | 02:24,74 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |