038 | Sat 15:05 - M16 1x B: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [6] | 02:06,23 | (1) | 04:19,27 | (1) | 06:31,93 | (1) | 08:45,13 | (1) |
Elianne Eggink | 02:13,04 | 02:12,66 | 02:13,20 | |||||||
ARC | ARC | [2] | 02:15,35 | (4) | 04:30,64 | (3) | 06:45,11 | (3) | 08:55,68 | (2) |
Rieke Brinkman | 02:15,29 | 02:14,47 | 02:10,57 | |||||||
DOR | Dordtsche | [3] | 02:16,01 | (5) | 04:31,46 | (4) | 06:44,78 | (2) | 09:00,18 | (3) |
Ymke van Buuren | 02:15,45 | 02:13,32 | 02:15,40 | |||||||
LEY | Leythe | [5] | 02:12,22 | (2) | 04:29,16 | (2) | 06:50,60 | (4) | 09:10,56 | (4) |
Donna Christen | 02:16,94 | 02:21,44 | 02:19,96 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [4] | 02:13,64 | (3) | 04:35,25 | (5) | 07:00,38 | (5) | 09:25,12 | (5) |
Sosha Bronfman | 02:21,61 | 02:25,13 | 02:24,74 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |
038 | Sat 15:10 - M16 1x B: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix | [2] | 02:18,80 | (3) | 04:27,89 | (2) | 06:41,97 | (2) | 08:50,67 | (1) |
Anne van Bergen | 02:09,09 | 02:14,08 | 02:08,70 | |||||||
JAS | Jason | [5] | 02:04,80 | (1) | 04:16,13 | (1) | 06:28,96 | (1) | 08:54,41 | (2) |
Roos Theunisse | 02:11,33 | 02:12,83 | 02:25,45 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [7] | 02:11,66 | (2) | 04:43,05 | (4) | 07:06,80 | (3) | 09:31,27 | (3) |
Maureen Hulsebosch | 02:31,39 | 02:23,75 | 02:24,47 | |||||||
SPA | Spaarne 3 | [3] | 02:19,35 | (4) | 04:41,68 | (3) | 07:27,62 | (4) | 09:31,65 | (4) |
Lotte ten Harmsen van der Beek | 02:22,33 | 02:45,94 | 02:04,03 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | 02:23,47 | (5) | 04:55,96 | (5) | -- | 09:58,73 | (5) | |
Rianne Slagter | 02:32,49 | |||||||||
DDS | DDS | [4] | ||||||||
Else Kommer | DNF | |||||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |