035 | Sat 14:15 - J16 1x B: Final 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne 1 | [5] | 01:54,69 | (2) | 03:56,80 | (2) | 05:58,85 | (1) | 07:59,32 | (1) |
Job Heidweiller | 02:02,11 | 02:02,05 | 02:00,47 | |||||||
PAM | Pampus 2 | [3] | 01:53,87 | (1) | 03:55,92 | (1) | 05:59,95 | (2) | 08:02,83 | (2) |
Pedram Muurlink | 02:02,05 | 02:04,03 | 02:02,88 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [2] | 02:00,57 | (5) | 04:03,61 | (3) | 06:05,50 | (3) | 08:10,36 | (3) |
Tjalling Haije | 02:03,04 | 02:01,89 | 02:04,86 | |||||||
PAM | Pampus 1 | [4] | 01:55,41 | (3) | 04:05,26 | (4) | 06:05,67 | (4) | 08:22,44 | (4) |
Kees Ketting | 02:09,85 | 02:00,41 | 02:16,77 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | 01:59,09 | (4) | 04:09,16 | (5) | 06:16,16 | (5) | 08:36,34 | (5) |
Kasper Slagter | 02:10,07 | 02:07,00 | 02:20,18 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |