035 | Sat 14:10 - J16 1x B: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 3 | [6] | 02:00,46 | (1) | 04:04,82 | (1) | 06:12,15 | (1) | 08:14,04 | (1) |
Yanghang Tang | 02:04,36 | 02:07,33 | 02:01,89 | |||||||
SPA | Spaarne 3 | [4] | 02:02,60 | (2) | 04:08,00 | (2) | 06:16,65 | (2) | 08:15,74 | (2) |
Mark Buis | 02:05,40 | 02:08,65 | 01:59,09 | |||||||
JAS | Jason | [5] | 02:03,26 | (3) | 04:15,42 | (3) | 06:29,83 | (3) | 08:39,03 | (3) |
Berend van Dijk | 02:12,16 | 02:14,41 | 02:09,20 | |||||||
HUN | Hunze 2 | [3] | -- | 04:20,86 | (4) | 06:45,43 | (4) | 09:08,58 | (4) | |
Baue Bijleveld | 02:24,57 | 02:23,15 | ||||||||
HUN | Hunze 4 | [2] | 02:03,97 | (4) | -- | 07:50,03 | (5) | 10:47,46 | (5) | |
Sebastiaan Coops | 02:57,43 | |||||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |