035 | Sat 14:05 - J16 1x B: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [5] | 01:51,18 | (1) | 03:50,82 | (1) | 05:49,90 | (1) | 07:53,11 | (1) |
Jaron Twellaar | 01:59,64 | 01:59,08 | 02:03,21 | |||||||
PAM | Pampus 3 | [6] | 01:54,47 | (2) | 03:59,38 | (2) | 06:01,00 | (2) | 08:04,65 | (2) |
Guus Broekman | 02:04,91 | 02:01,62 | 02:03,65 | |||||||
ARC | ARC | [2] | 02:00,30 | (3) | 04:11,30 | (3) | 06:23,80 | (3) | 08:35,35 | (3) |
Reinier Wormmeester | 02:11,00 | 02:12,50 | 02:11,55 | |||||||
SAL | Salland 1 | [3] | 02:04,75 | (4) | 04:15,53 | (4) | 06:27,86 | (4) | 08:40,68 | (4) |
Ernst Rodenburg | 02:10,78 | 02:12,33 | 02:12,82 | |||||||
SAL | Salland 2 | [4] | 02:05,29 | (5) | 04:20,20 | (5) | 06:39,89 | (5) | 09:08,59 | (5) |
Jesper Hogenbirk | 02:14,91 | 02:19,69 | 02:28,70 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |