035 | Sat 14:05 - J16 1x B: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [5] | 01:51,18 | (1) | 03:50,82 | (1) | 05:49,90 | (1) | 07:53,11 | (1) |
Jaron Twellaar | 01:59,64 | 01:59,08 | 02:03,21 | |||||||
PAM | Pampus 3 | [6] | 01:54,47 | (2) | 03:59,38 | (2) | 06:01,00 | (2) | 08:04,65 | (2) |
Guus Broekman | 02:04,91 | 02:01,62 | 02:03,65 | |||||||
ARC | ARC | [2] | 02:00,30 | (3) | 04:11,30 | (3) | 06:23,80 | (3) | 08:35,35 | (3) |
Reinier Wormmeester | 02:11,00 | 02:12,50 | 02:11,55 | |||||||
SAL | Salland 1 | [3] | 02:04,75 | (4) | 04:15,53 | (4) | 06:27,86 | (4) | 08:40,68 | (4) |
Ernst Rodenburg | 02:10,78 | 02:12,33 | 02:12,82 | |||||||
SAL | Salland 2 | [4] | 02:05,29 | (5) | 04:20,20 | (5) | 06:39,89 | (5) | 09:08,59 | (5) |
Jesper Hogenbirk | 02:14,91 | 02:19,69 | 02:28,70 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |
035 | Sat 14:10 - J16 1x B: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 3 | [6] | 02:00,46 | (1) | 04:04,82 | (1) | 06:12,15 | (1) | 08:14,04 | (1) |
Yanghang Tang | 02:04,36 | 02:07,33 | 02:01,89 | |||||||
SPA | Spaarne 3 | [4] | 02:02,60 | (2) | 04:08,00 | (2) | 06:16,65 | (2) | 08:15,74 | (2) |
Mark Buis | 02:05,40 | 02:08,65 | 01:59,09 | |||||||
JAS | Jason | [5] | 02:03,26 | (3) | 04:15,42 | (3) | 06:29,83 | (3) | 08:39,03 | (3) |
Berend van Dijk | 02:12,16 | 02:14,41 | 02:09,20 | |||||||
HUN | Hunze 2 | [3] | -- | 04:20,86 | (4) | 06:45,43 | (4) | 09:08,58 | (4) | |
Baue Bijleveld | 02:24,57 | 02:23,15 | ||||||||
HUN | Hunze 4 | [2] | 02:03,97 | (4) | -- | 07:50,03 | (5) | 10:47,46 | (5) | |
Sebastiaan Coops | 02:57,43 | |||||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |
035 | Sat 14:15 - J16 1x B: Final 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne 1 | [5] | 01:54,69 | (2) | 03:56,80 | (2) | 05:58,85 | (1) | 07:59,32 | (1) |
Job Heidweiller | 02:02,11 | 02:02,05 | 02:00,47 | |||||||
PAM | Pampus 2 | [3] | 01:53,87 | (1) | 03:55,92 | (1) | 05:59,95 | (2) | 08:02,83 | (2) |
Pedram Muurlink | 02:02,05 | 02:04,03 | 02:02,88 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [2] | 02:00,57 | (5) | 04:03,61 | (3) | 06:05,50 | (3) | 08:10,36 | (3) |
Tjalling Haije | 02:03,04 | 02:01,89 | 02:04,86 | |||||||
PAM | Pampus 1 | [4] | 01:55,41 | (3) | 04:05,26 | (4) | 06:05,67 | (4) | 08:22,44 | (4) |
Kees Ketting | 02:09,85 | 02:00,41 | 02:16,77 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | 01:59,09 | (4) | 04:09,16 | (5) | 06:16,16 | (5) | 08:36,34 | (5) |
Kasper Slagter | 02:10,07 | 02:07,00 | 02:20,18 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |