030 | Sat 11:20 - M18 1x B: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL | Salland | [5] | 02:07,11 | (1) | 04:19,05 | (1) | 06:33,90 | (1) | 08:45,13 | (1) |
Iris Rodenburg | 02:11,94 | 02:14,85 | 02:11,23 | |||||||
DOR | Dordtsche | [3] | 02:11,17 | (3) | 04:29,10 | (2) | 06:46,70 | (2) | 09:02,55 | (2) |
Katja Nimwegen | 02:17,93 | 02:17,60 | 02:15,85 | |||||||
DDS | DDS | [4] | 02:10,02 | (2) | 04:29,82 | (3) | 06:49,61 | (3) | 09:06,28 | (3) |
Heleen Knol | 02:19,80 | 02:19,79 | 02:16,67 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
030 | Sat 11:25 - M18 1x B: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [3] | 02:10,45 | (2) | 04:25,64 | (2) | 06:40,05 | (2) | 08:51,88 | (1) |
Natalia Westermann | 02:15,19 | 02:14,41 | 02:11,83 | |||||||
ARC | ARC | [4] | 02:09,36 | (1) | 04:24,21 | (1) | 06:39,83 | (1) | 08:55,95 | (2) |
Kristel van den Eerenbeemt | 02:14,85 | 02:15,62 | 02:16,12 | |||||||
BEA | Beatrix | [6] | 02:13,91 | (4) | 04:29,81 | (3) | 06:47,69 | (3) | 09:03,09 | (3) |
Marit Bloemendal | 02:15,90 | 02:17,88 | 02:15,40 | |||||||
SAL | Salland | [5] | 02:11,88 | (3) | 04:29,81 | (3) | 07:01,25 | (4) | 09:22,31 | (4) |
Brighid Prenger | 02:17,93 | 02:31,44 | 02:21,06 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |