027 | Sat 15:45 - J18 2x: Final | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | ARC | [3] | 01:43,60 | (1) | 03:32,14 | (1) | 05:24,36 | (1) | 07:14,06 | (1) |
Arnout Draaijer | 01:48,54 | 01:52,22 | 01:49,70 | |||||||
ZWO | Zwolsche/Hunze | [4] | 01:45,08 | (3) | 03:38,07 | (3) | 05:28,65 | (2) | 07:17,52 | (2) |
John Oosterbroek | 01:52,99 | 01:50,58 | 01:48,87 | |||||||
HUN | Hunze | [6] | 01:44,42 | (2) | 03:55,76 | (4) | 05:35,02 | (4) | 07:28,83 | (3) |
Bart Jan van der Sleen | 02:11,34 | 01:39,26 | 01:53,81 | |||||||
NEP | Neptunus | [7] | 01:46,18 | (4) | 03:36,97 | (2) | 05:33,70 | (3) | 07:38,39 | (4) |
Jelmer Kock | 01:50,79 | 01:56,73 | 02:04,69 | |||||||
SAL | Salland | [5] | 01:56,62 | (6) | -- | 05:59,96 | (5) | 07:58,88 | (5) | |
Ernst Rodenburg | 01:58,92 | |||||||||
JAS | Jason | [2] | 01:54,75 | (5) | 03:56,64 | (5) | 06:00,61 | (6) | 08:01,57 | (6) |
Maarten van Steennis | 02:01,89 | 02:03,97 | 02:00,96 | |||||||
weer: |
- NW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |