025 | Sat 10:10 - J18 1x B: Final | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [7] | 01:50,63 | (1) | 03:51,58 | (1) | 05:56,88 | (1) | 07:59,48 | (1) |
Adriaan van der Graaf | 02:00,95 | 02:05,30 | 02:02,60 | |||||||
SPA | Spaarne | [5] | 01:54,97 | (2) | 03:58,12 | (2) | 06:08,58 | (2) | 08:10,96 | (2) |
Wouter van der Wal | 02:03,15 | 02:10,46 | 02:02,38 | |||||||
BEA | Beatrix | [4] | 02:01,17 | (5) | 04:05,54 | (5) | 06:14,02 | (3) | 08:15,25 | (3) |
Jeroen de Wit | 02:04,37 | 02:08,48 | 02:01,23 | |||||||
HUN | Hunze | [6] | 01:56,07 | (3) | 04:03,28 | (3) | 06:17,48 | (4) | 08:22,06 | (4) |
Max Kwaasteniet | 02:07,21 | 02:14,20 | 02:04,58 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [3] | 02:00,46 | (4) | 04:03,83 | (4) | 06:18,36 | (5) | 08:23,60 | (5) |
John Oosterbroek | 02:03,37 | 02:14,53 | 02:05,24 | |||||||
JAS | Jason | [2] | 02:01,17 | (5) | 04:38,22 | (6) | 06:58,62 | (6) | 09:18,47 | (6) |
Emil van der Woude | 02:37,05 | 02:20,40 | 02:19,85 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |