| baan | ver. | ploegnaam slag | veld boot |
|---|---|---|---|
| [2] | SKO | Skøll/Njord | LSA 8+ |
| Peter van der Eerden | Gyllir | ||
| [3] | SAU | Saurus/Euros | LSA 8+ |
| Ronald Nijenhuis | Harry Welters IV | ||
| [4] | TRI | Triton/Aegir | LSA 8+ |
| Jacob Dankert | Munchen '72 | ||
| [5] | GYA | Gyas | LSA 8+ |
| Thijs van der Woerdt | Ms GoldDigger | ||
| [6] | NER | Nereus/Aegir | LSA 8+ |
| Mateusz Mika |