Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | J18 1x B | Zwolsche | John Oosterbroek | € 10.00 | |
| 027 | J18 2x | Zwolsche/Hunze | John Oosterbroek | € 14.00 | |
| 038 | M16 1x B | Zwolsche | Elianne Eggink | € 10.00 | |
| 141 | J18 1x | Zwolsche | John Oosterbroek | € 10.00 | |
| 153 | M16 1x | Zwolsche | Elianne Eggink | € 10.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 54.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 5 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Zwolsche.