Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Ej 8+ | Vidar | Raynor de Groot | € 33.00 | |
| 013 | LDev 4- | Vidar | Bastiaan Verbeek | € 27.00 | |
| 014 | LEj 8+ | Vidar | Egbert Wind | € 33.00 | |
| 017 | DO 2- | Vidar | Mara van Twuijver | € 23.00 | |
| 019 | DN 4+ | Vidar | Annette Gelens | € 27.00 | |
| 019 | DN 4+ | Vidar/Skøll | Renee van der Ploeg | € 27.00 | |
| 117 | LO 4- | Vidar | Bastiaan Verbeek | € 27.00 | |
| 132 | DN 2- | Vidar | Ilse Reuvers | € 23.00 | |
| 135 | DB 4+ | Vidar | Annette Gelens | € 27.00 | |
| 135 | DB 4+ | Vidar/Skøll | Renee van der Ploeg | € 27.00 | € 27.00 |
| Totaal inschrijfgeld: | € 301.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 10 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Vidar.