Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SA 1x | Triton | Harold Langen | € 20.00 | |
| 004 | N 1x | Triton | Daan Switters | € 20.00 | |
| 005 | N 4+ | Triton | Corstiaan den Engelse | € 27.00 | |
| 010 | LO 2- | Triton | Gerco Beekhof | € 23.00 | |
| 013 | LDev 4- | Triton | Marten Bus | € 27.00 | |
| 014 | LEj 8+ | Triton | Wouter Kluijfhout | € 33.00 | |
| 017 | DO 2- | Triton | Tjitske Tjalma | € 23.00 | |
| 019 | DN 4+ | Triton | Irene Lugten | € 27.00 | |
| 021 | DEj 8+ | Triton | Tjitske van Schelven | € 33.00 | |
| 023 | LDN 1x | Triton 1 | Dagmar Verbeek | € 20.00 | |
| 023 | LDN 1x | Triton 2 | Julia de Borst | € 20.00 | |
| 054 | Stelletjes 2x | Florine & Thijs | Thijs Hingstman | € 0.00 | |
| 106 | O 4+ | Triton | Corstiaan den Engelse | € 27.00 | |
| 111 | B 4+ | Triton | Rik Heij | € 27.00 | |
| 115 | LSA 8+ | Triton/Aegir | Jacob Dankert | € 33.00 | |
| 120 | LN 2- | Triton | Gerco Beekhof | € 23.00 | |
| 124 | LB 8+ | Triton | Wouter Kluijfhout | € 33.00 | |
| 129 | DO 4- | Triton/Orca | Marette Vermin | € 27.00 | |
| 135 | DB 4+ | Triton | Irene Lugten | € 27.00 | |
| 140 | LDB 1x | Triton | Julia de Borst | € 20.00 | |
| 166 | Praesides Ov1x | Triton | Maike van de Berg | € 0.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 490.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 21 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Triton.