Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
025 | J18 1x B | Spaarne | Wouter van der Wal | € 10.00 | |
032 | M18 2x | Spaarne | Merle Niehe | € 14.00 | |
034 | J16 1x A | Spaarne 1 | Kars Huisman | € 10.00 | |
034 | J16 1x A | Spaarne 2 | David Soff | € 10.00 | |
035 | J16 1x B | Spaarne 1 | Job Heidweiller | € 10.00 | |
035 | J16 1x B | Spaarne 2 | Tjalling Haije | € 10.00 | |
035 | J16 1x B | Spaarne 3 | Mark Buis | € 10.00 | |
036 | J16 2x | Spaarne 1 | Kars Huisman | € 14.00 | |
036 | J16 2x | Spaarne 2 | Daniel van de Berg | € 14.00 | |
036 | J16 2x | Spaarne 3 | Job Heidweiller | € 14.00 | |
038 | M16 1x B | Spaarne 1 | Sosha Bronfman | € 10.00 | |
038 | M16 1x B | Spaarne 2 | Maureen Hulsebosch | € 10.00 | |
038 | M16 1x B | Spaarne 3 | Lotte ten Harmsen van der Beek | € 10.00 | |
039 | M16 2x | Spaarne 1 | Merle Niehe | € 14.00 | |
039 | M16 2x | Spaarne 2 | Maureen Hulsebosch | € 14.00 | |
126 | DSA 2x | Spaarne | Merle Niehe | € 23.00 | |
141 | J18 1x | Spaarne | Wouter van der Wal | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Spaarne 1 | Just van der Endt | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Spaarne 2 | Kars Huisman | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Spaarne 4 | Job Heidweiller | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Spaarne 5 | Tjalling Haije | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Spaarne 6 | Daniel van de Berg | € 10.00 | |
151 | J16 4* | Spaarne | Daniel van de Berg | € 18.00 | |
153 | M16 1x | Spaarne 1 | Sosha Bronfman | € 10.00 | |
153 | M16 1x | Spaarne 2 | Maureen Hulsebosch | € 10.00 | |
153 | M16 1x | Spaarne 3 | Lotte ten Harmsen van der Beek | € 10.00 | |
160 | J14 1x | Spaarne | Mark Buis | € 0.00 | |
162 | M14 1x | Spaarne | Sosha Bronfman | € 0.00 | |
149 | J16 1x | Spaarne 3 | David Soff | € 10.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 315.00 | ||||
Aantal ploegen: | 29 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Spaarne.