Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SA 4- | Skøll | Bjorn van den Ende | € 27.00 | |
| 003 | O 2- | Skøll | Roy lagerburg | € 23.00 | |
| 006 | Dev 4- | Skøll/Orca | Tijmen Hondelink | € 27.00 | |
| 007 | Ej 8+ | Skøll/Triton | Maerten Moerkercken v/d Meulen | € 33.00 | |
| 010 | LO 2- | Skøll | Peter van der Eerden | € 23.00 | |
| 014 | LEj 8+ | Skøll | Jan - Willem Huson | € 33.00 | |
| 019 | DN 4+ | Skøll | Loes Bijleveld | € 27.00 | |
| 019 | DN 4+ | Skøll/Spaarne | Tahira van der Meulen | € 27.00 | |
| 023 | LDN 1x | Skøll 1 | Hannah Mason | € 20.00 | |
| 023 | LDN 1x | Skøll 2 | Lonneke B?hler | € 20.00 | |
| 054 | Stelletjes 2x | Camiel & Annelieke | Annelieke van Riel | € 0.00 | |
| 105 | O 4- | Skøll | Bjorn van den Ende | € 27.00 | |
| 106 | O 4+ | Skøll/Orca | Tijmen Hondelink | € 27.00 | |
| 112 | B 8+ | Skøll/Triton | Maerten Moerkercken v/d Meulen | € 33.00 | |
| 115 | LSA 8+ | Skøll/Njord | Peter van der Eerden | € 33.00 | |
| 124 | LB 8+ | Skøll | Jan - Willem Huson | € 33.00 | |
| 130 | DO 4+ | Skøll/Spaarne | Tahira van der Meulen | € 27.00 | |
| 135 | DB 4+ | Skøll | Loes Bijleveld | € 27.00 | |
| 140 | LDB 1x | Skøll | Lonneke B?hler | € 20.00 | |
| 122 | LB 1x | Skøll | Michael Pronk | € 20.00 | € 20.00 |
| Totaal inschrijfgeld: | € 527.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 20 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Skøll.