Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | LN 1x | Salland | Thomas van de Wardt | € 20.00 | |
| 027 | J18 2x | Salland | Ernst Rodenburg | € 14.00 | |
| 030 | M18 1x B | Salland | Brighid Prenger | € 10.00 | |
| 030 | M18 1x B | Salland | Iris Rodenburg | € 10.00 | |
| 032 | M18 2x | Salla/Daven | Iris Rodenburg | € 14.00 | |
| 035 | J16 1x B | Salland 1 | Ernst Rodenburg | € 10.00 | |
| 035 | J16 1x B | Salland 2 | Jesper Hogenbirk | € 10.00 | |
| 036 | J16 2x | Salland | Ernst Rodenburg | € 14.00 | |
| 122 | LB 1x | Salland | Thomas van de Wardt | € 20.00 | |
| 145 | M18 1x | Salland 2 | Iris Rodenburg | € 10.00 | |
| 145 | M18 1x | Salland 1 | Brighid Prenger | € 10.00 | |
| 149 | J16 1x | Salland 1 | Ernst Rodenburg | € 10.00 | |
| 149 | J16 1x | Salland 2 | Jesper Hogenbirk | € 10.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 162.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 13 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Salland.