Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
105 | O 4- | Phocas | Bert van den Boom | € 27.00 | |
005 | N 4+ | Phocas | Maarten Kroes | € 27.00 | |
006 | Dev 4- | Phocas | Bert van den Boom | € 27.00 | |
021 | DEj 8+ | Phocas/Vidar | Suzanne van Bragt | € 33.00 | |
023 | LDN 1x | Phocas | Daniëlle Riem | € 20.00 | |
111 | B 4+ | Phocas | Maarten Kroes | € 27.00 | |
131 | DN 4- | Phocas/Vidar | Suzanne van Bragt | € 27.00 | |
132 | DN 2- | Phocas | Dorien Zandstra | € 23.00 | |
136 | DB 8+ | Phocas | Moira Bruintjes | € 33.00 | |
138 | LDO 1x | Phocas | Daniëlle Riem | € 20.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 264.00 | ||||
Aantal ploegen: | 10 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Phocas.