Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
035 | J16 1x B | Pampus 1 | Kees Ketting | € 10.00 | |
035 | J16 1x B | Pampus 2 | Pedram Muurlink | € 10.00 | |
035 | J16 1x B | Pampus 3 | Guus Broekman | € 10.00 | |
036 | J16 2x | Pampus | Quinten Dales | € 14.00 | |
039 | M16 2x | Pampus | Els Ketting | € 14.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 58.00 | ||||
Aantal ploegen: | 5 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Pampus.