Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | O 4- | Orca | Sebastiaan Huber | € 27.00 | |
| 005 | N 4+ | Orca 1 | Thijs Ridder | € 27.00 | |
| 005 | N 4+ | Orca 2 | Ernst de Pee | € 27.00 | |
| 006 | Dev 4- | Orca | Sebastiaan Huber | € 27.00 | |
| 010 | LO 2- | Orca | Ties Corten | € 23.00 | |
| 012 | LN 4+ | Orca/Euros | Martijn Krupers | € 27.00 | |
| 013 | LDev 4- | Orca/Argo | Ko Vos | € 27.00 | |
| 017 | DO 2- | Orca | Marette Vermin | € 23.00 | |
| 018 | DN 1x | Orca | Paulien Kramer | € 20.00 | |
| 103 | SA 8+ | Orca/Phocas | Lisette Planjer | € 33.00 | |
| 110 | B 1x | Orca 1 | Jasper van Abswoude | € 20.00 | |
| 110 | B 1x | Orca 2 | Matthijs van Bemmel | € 20.00 | |
| 111 | B 4+ | Orca 1 | Thijs Ridder | € 27.00 | |
| 111 | B 4+ | Orca 2 | Ernst de Pee | € 27.00 | |
| 112 | B 8+ | Orca/Triton | Rik Heij | € 33.00 | |
| 113 | LSA 2- | Orca | Ties Corten | € 23.00 | |
| 118 | LO 4+ | Orca/Euros | Martijn Krupers | € 27.00 | |
| 119 | LN 4- | Orca/Argo | Ko Vos | € 27.00 | |
| 132 | DN 2- | Orca | Tara Kenkhuis | € 23.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 488.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 19 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Orca.