Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | N 1x | Okeanos | Remco van Dijk | € 20.00 | |
| 007 | Ej 8+ | Oke/Ams | Jeffrey van Noortwijk | € 33.00 | |
| 013 | LDev 4- | Okeanos | Dennis Ploegmakers | € 27.00 | |
| 014 | LEj 8+ | Okeanos | Joost Rusche | € 33.00 | |
| 017 | DO 2- | Okeanos | Laura van Manen | € 23.00 | |
| 020 | DDev 4- | Okeanos | Kim van der Kroon | € 27.00 | |
| 021 | DEj 8+ | Okeanos | Tessa Trap | € 33.00 | |
| 104 | O 1x | Okeanos | Remco van Dijk | € 20.00 | |
| 132 | DN 2- | Okeanos | Laura van Manen | € 23.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 239.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 9 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Okeanos.