Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
111 | B 4+ | Njord 1 | Christian Godlieb | € 27.00 | |
002 | SA 4- | Njord/Euros | Tim Christen | € 27.00 | |
003 | O 2- | Njord | Tim Christen | € 23.00 | |
005 | N 4+ | Njord 1 | Laurens Dokter | € 27.00 | |
010 | LO 2- | Njord 1 | Pieter Roorda | € 23.00 | |
010 | LO 2- | Njord 2 | Jeroen Venlet | € 23.00 | |
013 | LDev 4- | Njord | Johan Spaan | € 27.00 | |
018 | DN 1x | Njord | Nicole Beukers | € 20.00 | |
020 | DDev 4- | Njord | Sanne Eken | € 27.00 | |
021 | DEj 8+ | Njord/Skadi | Jillian van Hees | € 33.00 | |
101 | SA 2- | Njord | Tim Christen | € 23.00 | |
105 | O 4- | Njord/Euros | Tim Christen | € 27.00 | |
111 | B 4+ | Njord 2 | Laurens Dokter | € 27.00 | |
117 | LO 4- | Njord | Johan Spaan | € 27.00 | |
117 | LO 4- | Njord/Skøll | David Ten Napel | € 27.00 | |
120 | LN 2- | Njord | Julius van Niekerk | € 23.00 | |
122 | LB 1x | Njord | Joris Wabeke | € 20.00 | |
124 | LB 8+ | Njord | Maarten van der Horst | € 33.00 | |
127 | DSA 8+ | Njord/Skadi | Jillian van Hees | € 33.00 | |
129 | DO 4- | Njord | Sanne Eken | € 27.00 | |
166 | Praesides Ov1x | Njord | Maarten van Reijzen | € 0.00 | |
201 | OudZwaar 8+ | Njord | Rombert Stapel | € 0.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 524.00 | ||||
Aantal ploegen: | 22 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Njord.