Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Ej 8+ | Nereus/Triton | Pal van Ogtrop | € 33.00 | |
| 010 | LO 2- | Nereus | Kenneth Besamusca | € 23.00 | |
| 011 | LN 1x | Nereus | Johan Uittenboogaard | € 20.00 | |
| 013 | LDev 4- | Nereus | Mateusz Mika | € 27.00 | |
| 017 | DO 2- | Nereus | Mayra van Uum | € 23.00 | |
| 019 | DN 4+ | Nereus 1 | Merel Bruijn | € 27.00 | |
| 019 | DN 4+ | Nereus 2 | Rebecca Scholten | € 27.00 | |
| 115 | LSA 8+ | Nereus/Aegir | Mateusz Mika | € 33.00 | |
| 119 | LN 4- | Nereus | Mateusz Mika | € 27.00 | |
| 120 | LN 2- | Nereus | Kenneth Besamusca | € 23.00 | |
| 122 | LB 1x | Nereus | Johan Uittenboogaard | € 20.00 | |
| 124 | LB 8+ | Nereus | Peter Kaan | € 33.00 | |
| 132 | DN 2- | Nereus | Mayra van Uum | € 23.00 | |
| 135 | DB 4+ | Nereus 1 | Rebecca Scholten | € 27.00 | |
| 135 | DB 4+ | Nereus 2 | Merel Bruijn | € 27.00 | |
| 111 | B 4+ | Nereus | Olaf Bakker | € 27.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 420.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 16 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Nereus.