Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
027 | J18 2x | Neptunus | Jelmer Kock | € 14.00 | |
035 | J16 1x B | Neptunus | Kasper Slagter | € 10.00 | |
036 | J16 2x | Neptunus | Jelmer Kock | € 14.00 | |
038 | M16 1x B | Neptunus | Rianne Slagter | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Neptunus 1 | Jelmer Kock | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Neptunus 2 | Kasper Slagter | € 10.00 | |
153 | M16 1x | Neptunus | Rianne Slagter | € 10.00 | |
110 | B 1x | Neptunus | Ruben Andringa | € 20.00 | € 20.00 |
Totaal inschrijfgeld: | € 118.00 | ||||
Aantal ploegen: | 8 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Neptunus.