Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | LDB 1x | Hunze | € 20.00 | ||
| 025 | J18 1x B | Hunze | Adriaan van der Graaf | € 10.00 | |
| 025 | J18 1x B | Hunze | Max Kwaasteniet | € 10.00 | |
| 027 | J18 2x | Hunze | Bart Jan van der Sleen | € 14.00 | |
| 030 | M18 1x B | Hunze | Natalia Westermann | € 10.00 | |
| 032 | M18 2x | Hunze | Natalia Westermann | € 14.00 | |
| 035 | J16 1x B | Hunze 1 | Jaron Twellaar | € 10.00 | |
| 035 | J16 1x B | Hunze 2 | Baue Bijleveld | € 10.00 | |
| 035 | J16 1x B | Hunze 3 | Yanghang Tang | € 10.00 | |
| 035 | J16 1x B | Hunze 4 | Sebastiaan Coops | € 10.00 | |
| 036 | J16 2x | Hunze 1 | Wouter Breunis | € 14.00 | |
| 036 | J16 2x | Hunze 2 | Yanghang Tang | € 14.00 | |
| 110 | B 1x | Hunze | Adriaan van der Graaf | € 20.00 | |
| 132 | DN 2- | Hunze | Eva Sprenger | € 23.00 | |
| 141 | J18 1x | Hunze | Max Kwaasteniet | € 10.00 | |
| 145 | M18 1x | Hunze | Natalia Westermann | € 10.00 | |
| 149 | J16 1x | Hunze | Jaron Twellaar | € 10.00 | |
| 151 | J16 4* | Hunze | Yanghang Tang | € 18.00 | |
| 151 | J16 4* | Hunze/Neptunus | Wouter Breunis | € 18.00 | |
| 153 | M16 1x | Hunze | Eva Sprenger | € 10.00 | |
| 160 | J14 1x | Hunze 1 | Vincent Reijneveld | € 0.00 | |
| 160 | J14 1x | Hunze 2 | Bram van den Born | € 0.00 | |
| 160 | J14 1x | Hunze 3 | Carsten Helmich | € 0.00 | |
| 160 | J14 1x | Hunze 4 | Pablo Cley | € 0.00 | |
| 160 | J14 1x | Hunze 5 | Daan | € 0.00 | |
| 161 | J14 4* | Hunze 1 | Pablo Cley | € 0.00 | |
| 161 | J14 4* | Hunze 2 | Daan Bunt | € 0.00 | |
| 162 | M14 1x | Hunze | Ilse Krijger | € 0.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 265.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 28 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Hunze.