Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SA 1x | Gyas 1 | Koen Pouwels | € 20.00 | |
| 001 | SA 1x | Gyas 2 | Joris Pijs | € 20.00 | |
| 005 | N 4+ | Gyas | Steven Bouman | € 27.00 | |
| 007 | Ej 8+ | Gyas | Dick Wiggers | € 33.00 | |
| 010 | LO 2- | Gyas | Jon Elbert | € 23.00 | |
| 011 | LN 1x | Gyas 1 | Andre Willem Faber | € 20.00 | |
| 011 | LN 1x | Gyas 2 | Steven Edelenbos | € 20.00 | |
| 014 | LEj 8+ | Gyas | Thijs van der Woerdt | € 33.00 | |
| 017 | DO 2- | Gyas | Anouk de Brouwer | € 23.00 | |
| 020 | DDev 4- | Gyas/Aegir | Annemarie Voute | € 27.00 | |
| 020 | DDev 4- | Gyas/Triton | Esmee Ettema | € 27.00 | |
| 021 | DEj 8+ | Gyas | Paulien den Hartigh | € 33.00 | |
| 023 | LDN 1x | Gyas 1 | Caroline Huls | € 20.00 | |
| 054 | Stelletjes 2x | Annelieke & Jorrit | € 0.00 | ||
| 054 | Stelletjes 2x | Dorien & Rogier | € 0.00 | ||
| 054 | Stelletjes 2x | Thijs & Naomi | € 0.00 | ||
| 103 | SA 8+ | Gyas | Dick Wiggers | € 33.00 | |
| 104 | O 1x | Gyas 1 | Joris Pijs | € 20.00 | |
| 104 | O 1x | Gyas 2 | Koen Pouwels | € 20.00 | |
| 106 | O 4+ | Gyas | Steven Bouman | € 27.00 | |
| 115 | LSA 8+ | Gyas | Thijs van der Woerdt | € 33.00 | |
| 116 | LO 1x | Gyas | Andre Willem Faber | € 20.00 | |
| 120 | LN 2- | Gyas | Jon Elbert | € 23.00 | |
| 122 | LB 1x | Gyas | Steven Edelenbos | € 20.00 | |
| 129 | DO 4- | Gyas/Triton | Esmee Ettema | € 27.00 | |
| 130 | DO 4+ | Gyas 1 | Paulien den Hartigh | € 27.00 | |
| 130 | DO 4+ | Gyas 2 | Sanne Ruiter | € 27.00 | |
| 131 | DN 4- | Gyas/Aegir | Annemarie Voute | € 27.00 | |
| 140 | LDB 1x | Gyas 1 | Caroline Huls | € 20.00 | |
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '00 & '01 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '02 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '03 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '05 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '06 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '07 & '08 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '80 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '98 | € 0.00 | ||
| 201 | OudZwaar 8+ | EJZ '99 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '02 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '03 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '05 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '06 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '07 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '93 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '99 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '02 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '03 & '08 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '04 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '05 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '06 & '07 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '93 | € 0.00 | ||
| 203 | OudDames 8+ | EJD '97 & '98 | € 0.00 | ||
| 202 | OudLicht 8+ | EJL '98 | € 0.00 | ||
| Totaal inschrijfgeld: | € 650.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 53 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Gyas.