Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
003 | O 2- | Euros 1 | Haye Glas | € 23.00 | |
003 | O 2- | Euros 2 | Edzo Klawer | € 23.00 | |
011 | LN 1x | Euros | Joost Spits | € 20.00 | |
014 | LEj 8+ | Euros | Mart Langereis | € 33.00 | |
017 | DO 2- | Euros | Linda van den Heuvel | € 23.00 | |
019 | DN 4+ | Euros | Heleen de Fooij | € 27.00 | |
103 | SA 8+ | Eur/Skø/Njo | Aat van den Bos | € 33.00 | |
111 | B 4+ | Euros | Jeroen van der Meer | € 27.00 | |
116 | LO 1x | Euros | Erik Dietrich | € 20.00 | |
122 | LB 1x | Euros | Ernst Jan Grift | € 20.00 | |
124 | LB 8+ | Euros | Mart Langereis | € 33.00 | |
132 | DN 2- | Euros | Linda van den Heuvel | € 23.00 | |
135 | DB 4+ | Euros | Heleen de Fooij | € 27.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 332.00 | ||||
Aantal ploegen: | 13 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Euros.