Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
011 | LN 1x | Dordtsche | Roel Diekerhof | € 20.00 | |
030 | M18 1x B | Dordtsche | Katja Nimwegen | € 10.00 | |
034 | J16 1x A | Dordtsche | Maarten v Buuren | € 10.00 | |
038 | M16 1x B | Dordtsche | Ymke van Buuren | € 10.00 | |
116 | LO 1x | Dordtsche | Roel Diekerhof | € 20.00 | |
122 | LB 1x | Dordtsche | Maarten v Buuren | € 20.00 | |
145 | M18 1x | Dordtsche | Katja Nimwegen | € 10.00 | |
149 | J16 1x | Dordtsche | Maarten v Buuren | € 10.00 | |
153 | M16 1x | Dordtsche | Ymke van Buuren | € 10.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 120.00 | ||||
Aantal ploegen: | 9 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Dordtsche.