Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | M18 1x B | DDS | Heleen Knol | € 10.00 | |
| 032 | M18 2x | DDS | Sonja Kwast | € 14.00 | |
| 038 | M16 1x B | DDS | Else Kommer | € 10.00 | |
| 039 | M16 2x | DDS | Nina Hendriks | € 14.00 | |
| 145 | M18 1x | DDS 1 | Heleen Knol | € 10.00 | |
| 153 | M16 1x | DDS | Else Kommer | € 10.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 68.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 6 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / DDS.