Rekening Martini Regatta 2009
veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
---|---|---|---|---|---|
004 | N 1x | Asopos Vliet | Laurens Smit | € 20.00 | |
005 | N 4+ | Asopos Vliet | Mickey van Keulen | € 27.00 | |
012 | LN 4+ | Aso/Ska/Skø | John van Bruchem | € 27.00 | |
012 | LN 4+ | Asopos Vliet | Marco Uri | € 27.00 | |
019 | DN 4+ | Asopos Vliet | Ine ten Cate | € 27.00 | |
020 | DDev 4- | Asopos Vliet | Maartje ten Barge | € 27.00 | |
021 | DEj 8+ | Asopos Vliet | Evelijn Plantenberg | € 33.00 | |
023 | LDN 1x | Asopos Vliet | Beatrijs de Groot | € 20.00 | |
110 | B 1x | Asopos Vliet | Laurens Smit | € 20.00 | |
111 | B 4+ | Asopos Vliet | Mickey van Keulen | € 27.00 | |
118 | LO 4+ | Aso/Ska/Skø | John van Bruchem | € 27.00 | |
118 | LO 4+ | Asopos Vliet | Marco Uri | € 27.00 | |
120 | LN 2- | Asopos Vliet | John van Bruchem | € 23.00 | |
126 | DSA 2x | Asopos/Laga | Beatrijs de Groot | € 23.00 | |
127 | DSA 8+ | Asopos/Okeanos | Kim van der Kroon | € 33.00 | |
129 | DO 4- | Asopos Vliet | Maartje ten Barge | € 27.00 | |
131 | DN 4- | Asopos Vliet | Ine ten Cate | € 27.00 | |
136 | DB 8+ | Asopos Vliet | Evelijn Plantenberg | € 33.00 | |
138 | LDO 1x | Asopos Vliet | Beatrijs de Groot | € 20.00 | |
130 | DO 4+ | Asopos Vliet | Ine ten Cate | € 27.00 | |
Totaal inschrijfgeld: | € 522.00 | ||||
Aantal ploegen: | 20 |
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Asopos.