Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SA 4- | Argo | Lenny de Jaeger | € 27.00 | |
| 005 | N 4+ | Argo | Bart Vos | € 27.00 | |
| 010 | LO 2- | Argo/Nereus | Tsjebbe Paulussen | € 23.00 | |
| 014 | LEj 8+ | Argo/Skøll | Geert van Geest | € 33.00 | |
| 017 | DO 2- | Argo | Laura van de Wardt | € 23.00 | |
| 019 | DN 4+ | Argo | Anne Klok | € 27.00 | |
| 023 | LDN 1x | Argo | Imke Hennink | € 20.00 | |
| 110 | B 1x | Argo | Rutger Engelbertink | € 20.00 | |
| 111 | B 4+ | Argo | Bart Vos | € 27.00 | |
| 112 | B 8+ | Argo/Orca | Bart Vos | € 33.00 | |
| 124 | LB 8+ | Argo/Skøll | Geert van Geest | € 33.00 | |
| 130 | DO 4+ | Argo | Anne Klok | € 27.00 | |
| 132 | DN 2- | Argo | Anne Klok | € 23.00 | |
| 134 | DB 1x | Argo 1 | Lenny Voorhaar | € 20.00 | |
| 134 | DB 1x | Argo 2 | Laura van de Wardt | € 20.00 | |
| 140 | LDB 1x | Argo | Imke Hennink | € 20.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 403.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 16 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Argo.