Rekening Martini Regatta 2009
| veld | ploeg | slag | bedrag | boete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | LO 2- | Amphitrite | Arnauld Beijleveld | € 23.00 | |
| 023 | LDN 1x | Amphitrite | Nicole de Wit | € 20.00 | |
| 120 | LN 2- | Amphitrite | Arnauld Beijleveld | € 23.00 | |
| 126 | DSA 2x | Amphi/Skøll | Nicole de Wit | € 23.00 | |
| 138 | LDO 1x | Amphitrite | Nicole de Wit | € 20.00 | |
| Totaal inschrijfgeld: | € 109.00 | ||||
| Aantal ploegen: | 5 | ||||
Rekeningnummer: 570610109 tnv Groninger Roeibond
Onder vermelding van: Martini Regatta / Amphitrite.