zo 09:50 : [110] N 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [4] | 01:53,44 | (1) | 03:51,24 | (1) | 05:53,86 | (1) | 07:51,22 | (1) | FA |
| Joost Kuiper | 01:57,80 | 02:02,62 | 01:57,36 | |||||||||
| 2. | PRO | Proteus/Triton | [3] | 01:54,00 | (2) | 03:53,60 | (2) | 05:54,20 | (2) | 07:55,82 | (2) | FA |
| Gerco Beekhof | 01:59,60 | 02:00,60 | 02:01,62 | +4,60 | ||||||||
| 3. | BEA | Beatrix/DDS | [6] | 01:57,83 | (3) | 03:57,35 | (3) | 05:57,95 | (3) | 07:57,03 | (3) | FA |
| Pjotr Thoolen | 01:59,52 | 02:00,60 | 01:59,08 | +5,81 | ||||||||
| 4. | SPA | Spaarne | [5] | 02:07,39 | (4) | 04:16,68 | (4) | 06:32,87 | (4) | 08:45,70 | (4) | |
| Tjalling Haije | 02:09,29 | 02:16,19 | 02:12,83 | +54,48 | ||||||||




