za 09:10 : J16 1x A/B heat 1
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | J16 1x A | [6] | 01:55,70 | (1) | 03:59,73 | (1) | 06:09,11 | (1) | 08:19,73 | (1) | |
Melvin Twellaar | 02:04,03 | 02:09,38 | 02:10,62 | ||||||||||
2. | NEP | Neptunus | J16 1x B | [3] | 01:57,08 | (2) | 04:03,18 | (2) | 06:14,32 | (2) | 08:25,92 | (2) | |
Damion Eigenberg | 02:06,10 | 02:11,14 | 02:11,60 | +6,19 | |||||||||
3. | NAA | Naarden 1 | J16 1x B | [4] | 01:59,08 | (3) | 04:07,92 | (3) | 06:20,77 | (3) | 08:32,69 | (3) | |
Niels Brinkman | 02:08,84 | 02:12,85 | 02:11,92 | +12,96 | |||||||||
. | HUN | Hunze 2 | J16 1x B | niet gestart | |||||||||
Wouter Nijst |