za 14:00 : [020] DDev 4- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ORC | Orca | [5] | 01:49,68 | (1) | 03:47,77 | (1) | 05:43,72 | (1) | 07:39,76 | (1) | |
| Larissa Vermin | 01:58,09 | 01:55,95 | 01:56,04 | |||||||||
| 2. | ARG | Argo/Vada | [3] | 01:53,31 | (4) | 03:52,93 | (3) | 05:47,25 | (2) | 07:43,29 | (2) | |
| Merle Niehe | 01:59,62 | 01:54,32 | 01:56,04 | +3,53 | ||||||||
| 3. | AEG | Aegir | [6] | 01:53,02 | (3) | 03:53,15 | (4) | 05:49,99 | (4) | 07:43,59 | (3) | |
| Anne Snijder | 02:00,13 | 01:56,84 | 01:53,60 | +3,83 | ||||||||
| 4. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:52,56 | (2) | 03:51,71 | (2) | 05:48,24 | (3) | 07:43,88 | (4) | |
| Anouk Pelser | 01:59,15 | 01:56,53 | 01:55,64 | +4,12 | ||||||||
| 5. | THE | Thêta/Vidar | [7] | 01:59,19 | (6) | 03:55,28 | (5) | 05:55,89 | (5) | 07:55,16 | (5) | |
| Nanette van Ditshuizen | 01:56,09 | 02:00,61 | 01:59,27 | +15,40 | ||||||||
| 6. | SKO | Skøll | [2] | 01:54,80 | (5) | 03:55,28 | (5) | 06:05,62 | (6) | 08:09,40 | (6) | |
| Noah Schuster | 02:00,48 | 02:10,34 | 02:03,78 | +29,64 | ||||||||




