za 15:30 : [011] LN 1x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Triton | [3] | 02:10,02 | (5) | 04:19,89 | (3) | 06:28,94 | (2) | 08:30,47 | (1) | |
| Gerco Beekhof | 02:09,87 | 02:09,05 | 02:01,53 | |||||||||
| 2. | GYA | Gyas 2 | [6] | 02:08,01 | (1) | 04:18,20 | (1) | 06:27,99 | (1) | 08:32,26 | (2) | |
| Sebastiaan Pool | 02:10,19 | 02:09,79 | 02:04,27 | +1,79 | ||||||||
| 3. | GYA | Gyas 1 | [4] | 02:08,48 | (3) | 04:19,05 | (2) | 06:30,35 | (3) | 08:36,03 | (3) | |
| Joost Kuiper | 02:10,57 | 02:11,30 | 02:05,68 | +5,56 | ||||||||
| 4. | NJO | Njord | [7] | 02:09,55 | (4) | 04:20,11 | (4) | 06:31,25 | (4) | 08:38,29 | (4) | |
| Frank Melisie | 02:10,56 | 02:11,14 | 02:07,04 | +7,82 | ||||||||
| 5. | INA | Indonesia | [2] | 02:08,27 | (2) | 04:22,25 | (5) | 06:37,97 | (5) | 08:47,22 | (5) | |
| Arief Arief | 02:13,98 | 02:15,72 | 02:09,25 | +16,75 | ||||||||
| 6. | PRO | Proteus | [5] | 02:13,21 | (6) | 04:25,80 | (6) | 06:38,85 | (6) | 08:53,98 | (6) | |
| Freek Rodenburg | 02:12,59 | 02:13,05 | 02:15,13 | +23,51 | ||||||||




