za 13:45 : [039] J16 2x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 2 | [3] | 01:54,10 | (1) | 03:53,52 | (1) | 05:55,42 | (1) | 07:56,67 | (1) | |
Melvin Twellaar | 01:59,42 | 02:01,90 | 02:01,25 | |||||||||
2. | TUB | Tubantia | [6] | 01:56,78 | (2) | 04:04,77 | (3) | 06:09,07 | (2) | 08:10,87 | (2) | |
Merlijn den Breeijen | 02:07,99 | 02:04,30 | 02:01,80 | +14,20 | ||||||||
3. | WET | Wetterwille/Hunze | [5] | 01:59,03 | (3) | 04:01,36 | (2) | 06:14,97 | (3) | 08:22,78 | (3) | |
Carsten Helmich | 02:02,33 | 02:13,61 | 02:07,81 | +26,11 | ||||||||
4. | EMD | Emder RV 1 | [7] | 02:05,24 | (4) | 04:05,02 | (4) | 06:31,54 | (4) | 08:39,02 | (4) | |
Henk Hitschke | 01:59,78 | 02:26,52 | 02:07,48 | +42,35 | ||||||||
5. | NAA | Naarden 2 | [4] | 02:08,21 | (6) | 04:17,50 | (5) | 06:39,23 | (5) | 08:39,22 | (5) | |
Nicolaas Deknatel | 02:09,29 | 02:21,73 | 01:59,99 | +42,55 | ||||||||
6. | EMD | Emder RV 2 | [2] | 02:06,53 | (5) | 04:22,46 | (6) | 06:41,54 | (6) | 08:44,21 | (6) | |
Thorben Lelke | 02:15,93 | 02:19,08 | 02:02,67 | +47,54 |
zo 11:15 : [151] J16 2x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUB | Tubantia | [6] | 02:07,34 | (1) | 04:17,21 | (1) | 06:21,27 | (1) | 08:26,79 | (1) | |
Merlijn den Breeijen | 02:09,87 | 02:04,06 | 02:05,52 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich | [3] | 02:15,13 | (3) | 04:32,69 | (3) | 06:40,79 | (3) | 08:47,15 | (2) | |
Thilo Strümpfing | 02:17,56 | 02:08,10 | 02:06,36 | +20,36 | ||||||||
3. | EMD | Emder RV 2 | [2] | 02:14,41 | (2) | 04:29,26 | (2) | 06:38,24 | (2) | 08:50,45 | (3) | |
Thorben Lelke | 02:14,85 | 02:08,98 | 02:12,21 | +23,66 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 2 | [5] | 02:23,90 | (4) | 04:48,09 | (4) | 07:05,95 | (4) | 09:23,47 | (4) | |
Wouter Nijst | 02:24,19 | 02:17,86 | 02:17,52 | +56,68 | ||||||||
5. | NEP | Neptunus | [4] | -- | 04:58,14 | (5) | 07:20,63 | (5) | 09:39,28 | (5) | ||
Damion Eigenberg | 02:22,49 | 02:18,65 | +1:12,49 |