za 10:10 : J18 1x A/B heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | J18 1x A | [7] | 02:00,40 | (2) | 04:04,59 | (1) | 06:13,57 | (1) | 08:24,36 | (1) | |
Johan van der Boog | 02:04,19 | 02:08,98 | 02:10,79 | ||||||||||
2. | JAS | Jason | J18 1x B | [3] | 02:04,25 | (3) | 04:14,72 | (3) | 06:31,76 | (3) | 08:44,72 | (2) | |
Vincent de Vegt | 02:10,47 | 02:17,04 | 02:12,96 | +20,36 | |||||||||
3. | SAL | Salland 2 | J18 1x B | [4] | 01:59,82 | (1) | 04:11,13 | (2) | 06:31,22 | (2) | 08:52,77 | (3) | |
Jesper Hogenbirk | 02:11,31 | 02:20,09 | 02:21,55 | +28,41 | |||||||||
4. | SAL | Salland 3 | J18 1x B | [2] | 02:09,38 | (6) | 04:20,99 | (6) | 06:39,34 | (5) | 08:57,31 | (4) | |
Willem de Muinck Keizer | 02:11,61 | 02:18,35 | 02:17,97 | +32,95 | |||||||||
5. | HUN | Hunze | J18 1x B | [5] | 02:06,06 | (5) | 04:16,82 | (4) | 06:35,38 | (4) | 08:58,43 | (5) | |
Mart Adema | 02:10,76 | 02:18,56 | 02:23,05 | +34,07 | |||||||||
6. | SAL | Salland 1 | J18 1x B | [6] | 02:04,66 | (4) | 04:17,41 | (5) | 06:40,01 | (6) | 09:01,47 | (6) | |
Ernst Rodenburg | 02:12,75 | 02:22,60 | 02:21,46 | +37,11 |
zo 13:50 : [143] J18 1x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | [4] | 02:12,70 | (1) | 04:24,27 | (1) | 06:36,53 | (1) | 08:47,48 | (1) | |
Johan van der Boog | 02:11,57 | 02:12,26 | 02:10,95 | |||||||||
2. | JAS | Jason | [5] | 02:18,44 | (2) | 04:35,94 | (2) | 06:53,72 | (2) | 09:11,66 | (2) | |
Vincent de Vegt | 02:17,50 | 02:17,78 | 02:17,94 | +24,18 | ||||||||
3. | SAL | Salland 2 | [3] | 02:27,46 | (3) | 04:48,17 | (3) | 07:15,63 | (3) | 09:32,60 | (3) | |
Jesper Hogenbirk | 02:20,71 | 02:27,46 | 02:16,97 | +45,12 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [6] | 02:34,04 | (5) | 04:59,39 | (5) | 07:29,23 | (5) | 09:43,68 | (4) | |
Mart Adema | 02:25,35 | 02:29,84 | 02:14,45 | +56,20 | ||||||||
5. | SAL | Salland 1 | [2] | 02:33,78 | (4) | 04:57,05 | (4) | 07:26,01 | (4) | 09:52,02 | (5) | |
Ernst Rodenburg | 02:23,27 | 02:28,96 | 02:26,01 | +1:04,54 |