za 11:00 : V 1x/4x heat
| pos. | ver. | ploeg slag  | veld | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIE | Diep | V 1x | [6] | 02:09,17 | (3) | 04:24,12 | (3) | 04:00,87 | 
| Jan-Bas van Noord | 02:14,95 | gecorrigeerd +?0,9120 | |||||||
| 2. | HUN | Hunze | V 4x | [7] | 01:48,14 | (1) | 03:39,84 | (1) | 04:04,02 | 
| Marten Imelman | 01:51,70 | gecorrigeerd +?1,1100 | |||||||
| 3. | HUN | Hunze | V 1x | [3] | 02:04,55 | (2) | 04:10,96 | (2) | 04:08,19 | 
| Ido Groenveld | 02:06,41 | gecorrigeerd +?0,9890 | |||||||
| 4. | DAV | Daventria | V 1x | [4] | 02:11,75 | (4) | 04:28,07 | (4) | 04:10,10 | 
| Johan Bollen | 02:16,32 | gecorrigeerd +?0,9330 | |||||||
| 5. | HER | Hertog 1 | V 1x | [5] | -- | 04:57,14 | (6) | 04:30,99 | |
| Marc Nijboer | gecorrigeerd +?0,9120 | ||||||||
| 6. | HER | Hertog 2 | V 1x | [2] | 02:21,49 | (5) | 04:46,59 | (5) | 04:39,13 | 
| Jan-Willem van Herpen | 02:25,10 | gecorrigeerd +?0,9740 | |||||||
za 11:05 : [081] DV 2x final
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HER | Hertog | [3] | 01:58,82 | (1) | 04:13,63 | (1) | 03:58,41 | 
| Marjolein Rekers | 02:14,81 | gecorrigeerd +?0,9400 | ||||||
| 2. | HUN | Hunze 1 | [7] | 02:00,53 | (2) | 04:16,29 | (2) | 04:04,50 | 
| Eveline van der Staal | 02:15,76 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 3. | HUN | Hunze 3 | [6] | 02:02,50 | (3) | 04:22,73 | (3) | 04:10,64 | 
| Charlotte Verberne | 02:20,23 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 4. | HOO | Hoop | [2] | 02:15,64 | (6) | 04:37,11 | (4) | 04:20,48 | 
| Jorien Schreuder | 02:21,47 | gecorrigeerd +?0,9400 | ||||||
| 5. | HUN | Hunze 2 | [5] | 02:13,93 | (5) | 04:37,42 | (5) | 04:24,65 | 
| Stijn Mom | 02:23,49 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 6. | HUN | Hunze 4 | [4] | 02:13,16 | (4) | 04:40,88 | (6) | 04:27,95 | 
| Stijn Mom | 02:27,72 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
za 15:00 : DV 1x/4x heat
| pos. | ver. | ploeg slag  | veld | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HER | Hertog 2 | DV 1x | [5] | 02:17,00 | (2) | 04:36,76 | (3) | 03:56,90 | 
| Marjolein Rekers | 02:19,76 | gecorrigeerd +?0,8560 | |||||||
| 2. | HER | Hertog 1 | DV 1x | [4] | 02:18,98 | (3) | 04:36,64 | (2) | 04:05,37 | 
| Rinske de Vries | 02:17,66 | gecorrigeerd +?0,8870 | |||||||
| 3. | HUN | Hunze | DV 4x | [6] | 01:59,41 | (1) | 03:58,70 | (1) | 04:06,33 | 
| Nele Manheim | 01:59,29 | gecorrigeerd +?1,0320 | |||||||
| 4. | HOO | Hoop | DV 1x | [3] | 02:49,27 | (4) | 05:22,71 | (4) | 04:36,23 | 
| Jorien Schreuder | 02:33,44 | gecorrigeerd +?0,8560 | |||||||
za 15:05 : [084] V 2x final
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIE | Diep/Aengwirden | [6] | 01:53,33 | (1) | 03:47,80 | (1) | 03:43,47 | 
| Frans van der Steen | 01:54,47 | gecorrigeerd +?0,9810 | ||||||
| 2. | POS | Poseidon/Leythe | [4] | 02:00,75 | (3) | 04:01,52 | (3) | 03:50,41 | 
| Ed Maan | 02:00,77 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 3. | DAV | Daventria | [2] | 02:06,68 | (4) | 04:20,23 | (4) | 04:08,25 | 
| Hans Kluijfhout | 02:13,55 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 4. | HUN | Hunze 1 | [5] | 01:57,57 | (2) | 03:58,26 | (2) | 04:09,69 | 
| Pieter Dieleman | 02:00,69 | gecorrigeerd +?1,0480 | ||||||
| 5. | HUN | Hunze 2 | [7] | 02:11,97 | (5) | 04:31,23 | (6) | 04:19,72 | 
| Kees van der Graaf | 02:19,26 | gecorrigeerd +?0,9576 | ||||||
| 6. | HER | Hertog | [3] | 02:11,97 | (5) | 04:25,54 | (5) | 04:32,70 | 
| Jan-Willem van Herpen | 02:13,57 | gecorrigeerd +?1,0270 | ||||||
zo 10:25 : [189] DV 1x final
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HER | Hertog 2 | [4] | 02:25,18 | (1) | 04:46,56 | (1) | 04:05,29 | 
| Marjolein Rekers | 02:21,38 | gecorrigeerd +?0,8560 | ||||||
| 2. | DAV | Daventria | [5] | 02:26,73 | (2) | 04:51,34 | (2) | 04:14,63 | 
| Sandra Schaap-Van Hees | 02:24,61 | gecorrigeerd +?0,8740 | ||||||
| 3. | HER | Hertog 1 | [3] | 02:31,74 | (3) | 04:58,32 | (3) | 04:24,60 | 
| Rinske de Vries | 02:26,58 | gecorrigeerd +?0,8870 | ||||||
zo 10:30 : [193] V 1x final 1
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEY | Leythe VF | [5] | 02:18,22 | (1) | 04:36,84 | (1) | 04:05,55 | 
| Ed Maan | 02:18,62 | gecorrigeerd +?0,8870 | ||||||
| 2. | POS | Poseidon VF | [4] | 02:28,04 | (2) | 04:43,69 | (2) | 04:11,63 | 
| Willem van Schelven | 02:15,65 | gecorrigeerd +?0,8870 | ||||||
| 3. | HER | Hertog 1 VE | [3] | 02:36,43 | (3) | 05:12,07 | (3) | 04:44,60 | 
| Marc Nijboer | 02:35,64 | gecorrigeerd +?0,9120 | ||||||
zo 10:35 : [193] V 1x final 2
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HER | Hertog 3 VA | [6] | 02:05,43 | (1) | 04:12,14 | (1) | 04:09,36 | 
| Joost Hagendoorn | 02:06,71 | gecorrigeerd +?0,9890 | ||||||
| 2. | HUN | Hunze 2 VC | [2] | 02:06,41 | (2) | 04:21,69 | (2) | 04:09,65 | 
| Marcel Woortman | 02:15,28 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 3. | DIE | Diep VC | [4] | 02:23,08 | (3) | 04:45,55 | (3) | 04:32,41 | 
| Hans Naaktgeboren | 02:22,47 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
| 4. | HER | Hertog 2 VB | [5] | 02:27,54 | (4) | 04:55,21 | (4) | 04:47,53 | 
| Jan-Willem van Herpen | 02:27,67 | gecorrigeerd +?0,9740 | ||||||
| . | HUN | Hunze 1 VA | niet verschenen | |||||
| Ido Groenveld | gecorrigeerd +?0,9890 | |||||||
zo 14:40 : [197] MixV 2x final
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HER | Hertog 1 | [4] | 01:59,71 | (1) | 04:03,11 | (1) | 04:01,65 | 
| Marjolein Rekers | 02:03,40 | gecorrigeerd +?0,9940 | ||||||
| 2. | DAV | Daventria 2 | [6] | 02:03,32 | (2) | 04:13,31 | (2) | 04:11,79 | 
| Sandra Schaap-Van Hees | 02:09,99 | gecorrigeerd +?0,9940 | ||||||
| 3. | HER | Hertog 2 | [5] | 02:07,04 | (3) | 04:20,51 | (3) | 04:18,94 | 
| Rinske de Vries | 02:13,47 | gecorrigeerd +?0,9940 | ||||||
| 4. | DAV | Daventria 1 | [3] | 02:15,35 | (4) | 04:33,78 | (4) | 04:20,63 | 
| Maartje Mostard | 02:18,43 | gecorrigeerd +?0,9520 | ||||||




	