za 08:55 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros/Thêta | [2] | 01:41,57 | (3) | -- | 05:11,28 | (1) | 06:57,70 | (1) | FA | |
Arno Eijkelkamp | 01:46,42 | |||||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:42,05 | (4) | -- | 05:11,97 | (2) | 06:58,72 | (2) | FA | |
Tijmen Burggraaf | 01:46,75 | +1,02 | ||||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 01:39,38 | (1) | -- | 05:12,89 | (3) | 07:00,40 | (3) | FA | |
Gijs van Woerden | 01:47,51 | +2,70 | ||||||||||
4. | AEG | Aegir | [6] | 01:40,55 | (2) | -- | 05:14,45 | (4) | 07:03,42 | (4) | ||
Rick van Haastert | 01:48,97 | +5,72 | ||||||||||
5. | ORC | Orca | [5] | 01:42,83 | (5) | -- | 05:18,46 | (5) | 07:05,35 | (5) | ||
Jort Timmer | 01:46,89 | +7,65 | ||||||||||
6. | ARG | Argo 1 | [7] | 01:43,05 | (6) | -- | 05:24,32 | (6) | 07:14,55 | (6) | ||
Coen Stalpers | 01:50,23 | +16,85 | ||||||||||
. | PRO | Proteus | niet gestart | |||||||||
Jip Pluim |
za 09:05 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 01:51,75 | (1) | 03:49,48 | (1) | 05:51,92 | (1) | 07:56,21 | (1) | FA |
Selena Brouwer | 01:57,73 | 02:02,44 | 02:04,29 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:54,74 | (3) | 03:55,37 | (3) | 05:58,42 | (2) | 08:02,42 | (2) | FA |
Jolanda Scholtens | 02:00,63 | 02:03,05 | 02:04,00 | +6,21 | ||||||||
3. | SKA | Skadi 1 | [6] | 01:54,16 | (2) | 03:55,04 | (2) | 06:00,45 | (3) | 08:05,79 | (3) | FA |
Marloe van Berkel | 02:00,88 | 02:05,41 | 02:05,34 | +9,58 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [4] | 01:59,71 | (4) | 04:04,98 | (4) | 06:14,38 | (4) | 08:23,20 | (4) | |
Nina van Hees | 02:05,27 | 02:09,40 | 02:08,82 | +26,99 |
za 09:20 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [6] | 01:45,67 | (1) | 03:39,64 | (2) | 05:37,66 | (1) | 07:32,76 | (1) | FA |
Gerbren Spoelstra | 01:53,97 | 01:58,02 | 01:55,10 | |||||||||
2. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:47,09 | (2) | 03:39,13 | (1) | 05:39,40 | (2) | 07:37,16 | (2) | FA |
Djimmer Smits | 01:52,04 | 02:00,27 | 01:57,76 | +4,40 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:47,65 | (3) | 03:41,17 | (3) | 05:41,47 | (3) | 07:40,38 | (3) | FA |
Vincent Klaassens | 01:53,52 | 02:00,30 | 01:58,91 | +7,62 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos/Nereus | [5] | 01:50,15 | (4) | 03:49,44 | (4) | 05:57,32 | (4) | 08:03,91 | (4) | |
Sander Blokker | 01:59,29 | 02:07,88 | 02:06,59 | +31,15 |
za 09:40 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:45,21 | (1) | 03:35,79 | (2) | 05:29,21 | (1) | 07:20,76 | (1) | FA |
Eke Bruinsma | 01:50,58 | 01:53,42 | 01:51,55 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 01:47,18 | (3) | 03:35,29 | (1) | 05:30,03 | (2) | 07:21,22 | (2) | FA |
Ine Van der Vliet | 01:48,11 | 01:54,74 | 01:51,19 | +0,46 | ||||||||
3. | ORC | Orca/Okeanos | [4] | 01:47,89 | (4) | 03:37,80 | (4) | 05:32,45 | (4) | 07:22,98 | (3) | FA |
Milena Knappstein | 01:49,91 | 01:54,65 | 01:50,53 | +2,22 | ||||||||
4. | PHO | Phocas/Gyas/Aegir | [6] | 01:45,68 | (2) | 03:36,10 | (3) | 05:31,47 | (3) | 07:23,94 | (4) | |
Lisanne van Alphen | 01:50,42 | 01:55,37 | 01:52,47 | +3,18 |
za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [2] | 01:54,51 | (1) | 03:55,44 | (1) | 06:03,63 | (1) | 08:10,89 | (1) | FA |
Adriaan van der Graaf | 02:00,93 | 02:08,19 | 02:07,26 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:56,14 | (2) | 03:58,47 | (2) | 06:07,79 | (2) | 08:14,46 | (2) | FA |
Gerbren Spoelstra | 02:02,33 | 02:09,32 | 02:06,67 | +3,57 | ||||||||
3. | TRI | Triton 1 | [6] | 02:01,42 | (5) | 04:08,32 | (4) | 06:18,94 | (4) | 08:24,43 | (3) | |
Yvo Bijzen | 02:06,90 | 02:10,62 | 02:05,49 | +13,54 | ||||||||
4. | TRI | Triton 2 | [5] | 01:59,76 | (4) | 04:05,40 | (3) | 06:17,11 | (3) | 08:25,27 | (4) | |
Daan van Harten | 02:05,64 | 02:11,71 | 02:08,16 | +14,38 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 3 | [7] | 01:59,24 | (3) | 04:08,70 | (5) | 06:24,41 | (5) | 08:42,75 | (5) | |
Siem Looijen | 02:09,46 | 02:15,71 | 02:18,34 | +31,86 | ||||||||
6. | DDS | DDS | [3] | 02:10,51 | (6) | 04:26,78 | (6) | 06:47,15 | (6) | 09:00,01 | (6) | |
David Rooijakkers | 02:16,27 | 02:20,37 | 02:12,86 | +49,12 |
za 10:35 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [7] | 01:58,52 | (1) | 04:03,99 | (1) | 06:13,61 | (1) | 08:19,14 | (1) | FA |
Bart Jan Vos | 02:05,47 | 02:09,62 | 02:05,53 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [5] | 02:03,08 | (3) | 04:10,58 | (2) | 06:18,73 | (2) | 08:24,44 | (2) | FA |
Amoz Dubbeldam | 02:07,50 | 02:08,15 | 02:05,71 | +5,30 | ||||||||
3. | ARG | Argo 1 | [3] | 02:05,05 | (4) | 04:12,43 | (3) | 06:26,04 | (3) | 08:30,57 | (3) | FA |
Sivan Van Leerzem | 02:07,38 | 02:13,61 | 02:04,53 | +11,43 | ||||||||
4. | LAG | Laga 2 | [4] | 02:02,78 | (2) | 04:14,46 | (4) | 06:30,50 | (4) | 08:35,45 | (4) | |
G.M. ten Napel | 02:11,68 | 02:16,04 | 02:04,95 | +16,31 | ||||||||
5. | NJO | Njord | [6] | 02:12,34 | (5) | 04:29,04 | (5) | 06:46,80 | (5) | 08:56,48 | (5) | |
Bart Borst | 02:16,70 | 02:17,76 | 02:09,68 | +37,34 | ||||||||
. | SKO | Skøll | niet gestart | |||||||||
Jan Leerink |
za 11:30 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [6] | 01:40,89 | (1) | 03:26,81 | (1) | 05:15,85 | (1) | 07:08,57 | (1) | FA |
A.S.R. Brandt | 01:45,92 | 01:49,04 | 01:52,72 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:42,35 | (2) | 03:31,47 | (2) | 05:23,65 | (2) | 07:15,06 | (2) | FA |
Jorn Thalen | 01:49,12 | 01:52,18 | 01:51,41 | +6,49 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [4] | 01:44,76 | (4) | 03:34,28 | (3) | 05:25,58 | (3) | 07:17,58 | (3) | FA |
Lars Kraak | 01:49,52 | 01:51,30 | 01:52,00 | +9,01 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [3] | 01:43,43 | (3) | 03:35,04 | (4) | 05:30,31 | (4) | 07:27,52 | (4) | |
Ronald Greweldinger | 01:51,61 | 01:55,27 | 01:57,21 | +18,95 |
za 11:40 : [017] DO 2- voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [4] | 02:07,63 | (1) | 04:24,23 | (1) | 06:45,09 | (1) | 08:59,67 | (1) | FA |
Eva Sprenger | 02:16,60 | 02:20,86 | 02:14,58 | |||||||||
2. | NER | Nereus 1 | [6] | 02:10,64 | (2) | 04:27,39 | (2) | 06:46,84 | (2) | 09:00,95 | (2) | FA |
Dominick Zumpolle | 02:16,75 | 02:19,45 | 02:14,11 | +1,28 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [5] | 02:17,83 | (3) | 04:39,88 | (3) | 07:04,13 | (3) | 09:24,47 | (3) | |
Elsbeth Zielman | 02:22,05 | 02:24,25 | 02:20,34 | +24,80 | ||||||||
4. | NER | Nereus 2 | [3] | 02:38,16 | (4) | 05:19,92 | (4) | 08:09,78 | (4) | 10:56,43 | (4) | |
Renee Haver | 02:41,76 | 02:49,86 | 02:46,65 | +1:56,76 |
za 11:50 : [017] DO 2- voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [2] | 02:08,23 | (1) | 04:28,93 | (2) | 06:48,43 | (1) | 09:04,92 | (1) | FA |
Marloes Oldenburg | 02:20,70 | 02:19,50 | 02:16,49 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 02:08,47 | (2) | 04:27,90 | (1) | 06:49,08 | (2) | 09:06,03 | (2) | FA |
Esther Ruijter | 02:19,43 | 02:21,18 | 02:16,95 | +1,11 | ||||||||
3. | VID | Vidar 1 | [5] | 02:18,27 | (5) | 04:44,05 | (4) | 07:10,97 | (4) | 09:12,97 | (3) | |
Susan Ehigiene | 02:25,78 | 02:26,92 | 02:02,00 | +8,05 | ||||||||
4. | VID | Vidar 2 | [4] | 02:13,81 | (3) | 04:35,20 | (3) | 06:57,34 | (3) | 09:30,64 | (4) | |
Amber van der Heiden | 02:21,39 | 02:22,14 | 02:33,30 | +25,72 | ||||||||
5. | ARG | Argo 2 | [6] | 02:15,55 | (4) | 04:46,72 | (5) | 07:18,09 | (5) | 09:46,85 | (5) | |
Kate Heerema | 02:31,17 | 02:31,37 | 02:28,76 | +41,93 |
za 12:10 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [3] | 01:37,86 | (2) | 03:16,30 | (2) | 04:57,34 | (1) | 06:37,59 | (1) | FA |
L.A.J.M. van der Spek | 01:38,44 | 01:41,04 | 01:40,25 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [5] | 01:37,09 | (1) | 03:15,91 | (1) | 04:58,57 | (2) | 06:40,16 | (2) | FA |
Tjarlie Jasperse | 01:38,82 | 01:42,66 | 01:41,59 | +2,57 | ||||||||
3. | PHO | Phocas/Gyas/RIC | [4] | 01:40,41 | (5) | 03:18,46 | (3) | 05:00,43 | (3) | 06:42,17 | (3) | FA |
Jerom de Wilt | 01:38,05 | 01:41,97 | 01:41,74 | +4,58 | ||||||||
4. | THE | Thêta | [6] | 01:39,01 | (3) | 03:18,93 | (4) | 05:01,84 | (4) | 06:43,95 | (4) | |
Jochem Uijtendaal | 01:39,92 | 01:42,91 | 01:42,11 | +6,36 | ||||||||
5. | OKE | Okeanos | [2] | 01:39,70 | (4) | 03:21,81 | (5) | 05:06,43 | (5) | 06:51,31 | (5) | |
Bastiaan Collette | 01:42,11 | 01:44,62 | 01:44,88 | +13,72 |
za 12:35 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [3] | 01:39,72 | (1) | 03:22,79 | (1) | 05:10,93 | (1) | 06:58,21 | (1) | FA |
Sjoerd Valks | 01:43,07 | 01:48,14 | 01:47,28 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [5] | 01:42,12 | (3) | 03:27,00 | (2) | 05:16,34 | (2) | 07:04,52 | (2) | FA |
Maurits Schellekens | 01:44,88 | 01:49,34 | 01:48,18 | +6,31 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [4] | 01:42,80 | (4) | 03:28,26 | (4) | 05:17,55 | (3) | 07:05,92 | (3) | FA |
Thom Reijerkerk | 01:45,46 | 01:49,29 | 01:48,37 | +7,71 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [6] | 01:41,44 | (2) | 03:27,76 | (3) | 05:20,11 | (4) | 07:13,95 | (4) | FB |
Brian Overeijnder | 01:46,32 | 01:52,35 | 01:53,84 | +15,74 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [2] | 01:44,12 | (5) | 03:32,63 | (5) | 05:27,16 | (5) | 07:20,22 | (5) | FB |
Viktor Villerius | 01:48,51 | 01:54,53 | 01:53,06 | +22,01 |
za 13:30 : [005] N 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [7] | -- | 03:38,03 | (1) | 05:26,27 | (1) | 07:14,25 | (1) | ||
Gijs van Woerden | 01:48,24 | 01:47,98 | ||||||||||
2. | SKO | Skøll | [6] | -- | 03:41,09 | (2) | 05:31,51 | (2) | 07:18,91 | (2) | ||
Tijmen Burggraaf | 01:50,42 | 01:47,40 | +4,66 | |||||||||
3. | EUR | Euros/Thêta | [4] | -- | 03:44,02 | (4) | 05:35,29 | (3) | 07:23,22 | (3) | ||
Arno Eijkelkamp | 01:51,27 | 01:47,93 | +8,97 | |||||||||
4. | SKA | Skadi 2 | [5] | -- | 03:45,19 | (5) | 05:36,78 | (4) | 07:27,84 | (4) | ||
Jasper Tissen | 01:51,59 | 01:51,06 | +13,59 | |||||||||
5. | ARG | Argo 2 | [2] | -- | 03:43,86 | (3) | 05:38,52 | (5) | 07:28,12 | (5) | ||
Marco Baur | 01:54,66 | 01:49,60 | +13,87 | |||||||||
6. | VID | Vidar | [3] | -- | 03:47,40 | (6) | 05:40,91 | (6) | 07:35,41 | (6) | ||
Bas Willems | 01:53,51 | 01:54,50 | +21,16 |
za 13:35 : [019] DN 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 1 | [7] | 02:00,81 | (1) | 04:05,42 | (1) | 06:12,35 | (1) | 08:12,62 | (1) | |
Marloe van Berkel | 02:04,61 | 02:06,93 | 02:00,27 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [4] | 02:03,41 | (3) | 04:10,18 | (3) | 06:17,46 | (2) | 08:15,82 | (2) | |
Danielle Van der Linden | 02:06,77 | 02:07,28 | 01:58,36 | +3,20 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [6] | 02:04,25 | (4) | 04:10,42 | (4) | 06:18,20 | (3) | 08:20,54 | (3) | |
Jolanda Scholtens | 02:06,17 | 02:07,78 | 02:02,34 | +7,92 | ||||||||
4. | TRI | Triton | [5] | 02:01,91 | (2) | 04:08,13 | (2) | 06:21,64 | (4) | 08:30,26 | (4) | |
Selena Brouwer | 02:06,22 | 02:13,51 | 02:08,62 | +17,64 | ||||||||
5. | TRI | Triton/Laga | [3] | 02:07,31 | (5) | 04:11,15 | (5) | 06:27,53 | (5) | 08:33,28 | (5) | |
Evelien Baltissen | 02:03,84 | 02:16,38 | 02:05,75 | +20,66 | ||||||||
6. | SKA | Skadi 2 | [2] | 02:15,03 | (6) | 04:14,80 | (6) | 06:57,58 | (6) | 09:11,60 | (6) | |
Bregje van Paridon | 01:59,77 | 02:42,78 | 02:14,02 | +58,98 |
za 13:50 : [003] O 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [5] | 01:49,50 | (1) | 03:47,28 | (1) | 05:42,85 | (1) | 07:34,67 | (1) | |
Gerbren Spoelstra | 01:57,78 | 01:55,57 | 01:51,82 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [7] | 01:51,26 | (3) | 03:49,91 | (3) | 05:45,02 | (2) | 07:36,40 | (2) | |
Vincent Klaassens | 01:58,65 | 01:55,11 | 01:51,38 | +1,73 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:49,97 | (2) | 03:48,94 | (2) | 05:46,00 | (3) | 07:40,44 | (3) | |
Matthijs Meissner | 01:58,97 | 01:57,06 | 01:54,44 | +5,77 | ||||||||
4. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:54,00 | (5) | 03:56,63 | (5) | 05:56,35 | (4) | 07:49,00 | (4) | |
Djimmer Smits | 02:02,63 | 01:59,72 | 01:52,65 | +14,33 | ||||||||
5. | EUR | Euros 2 | [4] | 01:53,05 | (4) | 03:56,28 | (4) | 05:57,15 | (5) | 07:53,02 | (5) | |
Sander Peters | 02:03,23 | 02:00,87 | 01:55,87 | +18,35 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos | [2] | 01:56,05 | (6) | 04:04,51 | (6) | 06:09,11 | (6) | 08:08,92 | (6) | |
Aart Goossens | 02:08,46 | 02:04,60 | 01:59,81 | +34,25 |
za 14:05 : [021] DEj 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [4] | 01:49,44 | (2) | 03:41,09 | (2) | 05:32,74 | (1) | 07:21,08 | (1) | |
Suzanne Erkelens | 01:51,65 | 01:51,65 | 01:48,34 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:47,22 | (1) | 03:40,12 | (1) | 05:33,52 | (2) | 07:23,42 | (2) | |
Eke Bruinsma | 01:52,90 | 01:53,40 | 01:49,90 | +2,34 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [7] | 01:51,73 | (4) | 03:44,49 | (3) | 05:38,93 | (3) | 07:29,27 | (3) | |
Eline van Buren | 01:52,76 | 01:54,44 | 01:50,34 | +8,19 | ||||||||
4. | SKO | Skøll/Orca | [3] | 01:50,56 | (3) | 03:47,20 | (4) | 05:44,20 | (4) | 07:36,55 | (4) | |
Olga Blomberg | 01:56,64 | 01:57,00 | 01:52,35 | +15,47 | ||||||||
5. | ORC | Orca/Okeanos | [2] | 01:53,14 | (5) | 03:50,66 | (6) | 05:48,60 | (6) | 07:38,82 | (5) | |
Milena Knappstein | 01:57,52 | 01:57,94 | 01:50,22 | +17,74 | ||||||||
6. | SAU | Saurus | [6] | 01:53,50 | (6) | 03:49,44 | (5) | 05:46,43 | (5) | 07:39,74 | (6) | |
Ine Van der Vliet | 01:55,94 | 01:56,99 | 01:53,31 | +18,66 |
za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 02:29,64 | (5) | 05:10,30 | (6) | 07:19,77 | (1) | 09:42,77 | (1) | |
Sophie Leijdesdorff | 02:40,66 | 02:09,47 | 02:23,00 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [2] | 02:26,75 | (2) | 04:54,59 | (1) | 07:21,21 | (2) | 09:47,53 | (2) | |
Julianti . | 02:27,84 | 02:26,62 | 02:26,32 | +4,76 | ||||||||
3. | LAG | Laga 1 | [4] | 02:27,77 | (4) | 05:07,98 | (5) | 07:26,80 | (3) | 09:54,72 | (3) | |
P.C.R. Goldbohm | 02:40,21 | 02:18,82 | 02:27,92 | +11,95 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [3] | 02:22,47 | (1) | 04:55,68 | (2) | 07:33,70 | (4) | 10:10,21 | (4) | |
Rianne Gringhuis | 02:33,21 | 02:38,02 | 02:36,51 | +27,44 | ||||||||
5. | LAG | Laga 2 | [7] | 02:36,79 | (6) | 05:00,39 | (4) | 07:43,26 | (5) | 10:16,50 | (5) | |
A.C.M. Braas | 02:23,60 | 02:42,87 | 02:33,24 | +33,73 | ||||||||
6. | AMP | Amphitrite 2 | [5] | 02:26,90 | (3) | 04:56,85 | (3) | 07:52,02 | (6) | 10:30,38 | (6) | |
Robin Segers | 02:29,95 | 02:55,17 | 02:38,36 | +47,61 |
za 14:25 : [004] N 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [3] | 01:56,80 | (2) | 03:58,92 | (2) | 06:00,03 | (2) | 07:55,22 | (1) | |
Harmen Eefting | 02:02,12 | 02:01,11 | 01:55,19 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [7] | 01:58,35 | (3) | 03:58,50 | (1) | 05:57,51 | (1) | 08:00,07 | (2) | |
Gerbren Spoelstra | 02:00,15 | 01:59,01 | 02:02,56 | +4,85 | ||||||||
3. | GYA | Gyas 2 | [5] | 01:56,63 | (1) | 04:07,37 | (5) | 06:05,74 | (3) | 08:08,57 | (3) | |
Adriaan van der Graaf | 02:10,74 | 01:58,37 | 02:02,83 | +13,35 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 3 | [4] | 02:00,33 | (4) | 04:05,32 | (4) | 06:10,21 | (4) | 08:13,34 | (4) | |
Sjoerd de Groot | 02:04,99 | 02:04,89 | 02:03,13 | +18,12 | ||||||||
5. | VID | Vidar | [6] | 02:02,49 | (6) | 04:00,23 | (3) | 06:12,34 | (5) | 08:16,63 | (5) | |
Ramon Persons | 01:57,74 | 02:12,11 | 02:04,29 | +21,41 | ||||||||
6. | AEG | Aegir | [2] | 02:01,34 | (5) | 04:10,71 | (6) | 06:23,47 | (6) | 08:34,39 | (6) | |
Stijn Dijksterhuis | 02:09,37 | 02:12,76 | 02:10,92 | +39,17 |
za 14:30 : [010] LO 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | [3] | 01:56,96 | (4) | 03:51,52 | (2) | 05:50,56 | (1) | 07:45,83 | (1) | |
Josse Braakman | 01:54,56 | 01:59,04 | 01:55,27 | |||||||||
2. | LAG | Laga 1 | [5] | 01:51,65 | (2) | 03:52,91 | (4) | 05:55,62 | (4) | 07:48,32 | (2) | |
W van Loenen | 02:01,26 | 02:02,71 | 01:52,70 | +2,49 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [6] | 01:53,07 | (3) | 03:51,92 | (3) | 05:52,93 | (2) | 07:53,10 | (3) | |
Amoz Dubbeldam | 01:58,85 | 02:01,01 | 02:00,17 | +7,27 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [4] | 01:51,46 | (1) | 03:51,10 | (1) | 05:53,87 | (3) | 07:58,10 | (4) | |
Bart Jan Vos | 01:59,64 | 02:02,77 | 02:04,23 | +12,27 | ||||||||
5. | ARG | Argo 1 | [2] | 01:59,54 | (5) | 04:09,68 | (5) | 06:19,21 | (5) | 08:25,18 | (5) | |
Sivan Van Leerzem | 02:10,14 | 02:09,53 | 02:05,97 | +39,35 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos 2 | [7] | 02:02,93 | (6) | 04:38,41 | (6) | 07:05,54 | (6) | 09:09,93 | (6) | |
Peter Florijn | 02:35,48 | 02:27,13 | 02:04,39 | +1:24,10 |
za 15:20 : [002] SA 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [6] | 01:38,14 | (1) | 03:22,55 | (1) | 05:04,91 | (1) | 06:48,38 | (1) | |
Sjoerd Gastelaars | 01:44,41 | 01:42,36 | 01:43,47 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos/Orca | [5] | 01:38,36 | (2) | 03:23,38 | (2) | 05:10,59 | (2) | 06:55,06 | (2) | |
Ramon Vogelzang | 01:45,02 | 01:47,21 | 01:44,47 | +6,68 | ||||||||
3. | AEG | Aegir/Viking | [4] | 01:41,93 | (3) | 03:29,51 | (3) | 05:19,06 | (3) | 07:06,36 | (3) | |
Derk Noordhuis | 01:47,58 | 01:49,55 | 01:47,30 | +17,98 | ||||||||
4. | AEG | Aegir/Gyas | [3] | 01:43,48 | (4) | 03:32,26 | (4) | 05:22,79 | (4) | 07:09,65 | (4) | |
Liam Gerding | 01:48,78 | 01:50,53 | 01:46,86 | +21,27 |
za 15:25 : [006] Dev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 01:42,74 | (3) | 03:29,85 | (2) | 05:18,57 | (2) | 07:00,36 | (1) | |
A.S.R. Brandt | 01:47,11 | 01:48,72 | 01:41,79 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:42,12 | (2) | 03:28,58 | (1) | 05:16,02 | (1) | 07:03,38 | (2) | |
Marnix van der Heide | 01:46,46 | 01:47,44 | 01:47,36 | +3,02 | ||||||||
3. | PHO | Phocas | [5] | 01:41,52 | (1) | 03:32,26 | (3) | 05:21,38 | (3) | 07:09,12 | (3) | |
Wout Füssenich | 01:50,74 | 01:49,12 | 01:47,74 | +8,76 | ||||||||
4. | SAU | Saurus 1 | [3] | 01:43,48 | (5) | 03:34,96 | (5) | 05:27,78 | (5) | 07:15,41 | (4) | |
Bob Meijer | 01:51,48 | 01:52,82 | 01:47,63 | +15,05 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [6] | 01:43,48 | (5) | 03:34,56 | (4) | 05:27,06 | (4) | 07:16,03 | (5) | |
Jorn Thalen | 01:51,08 | 01:52,50 | 01:48,97 | +15,67 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 01:43,11 | (4) | 03:35,45 | (6) | 05:29,58 | (6) | 07:16,24 | (6) | |
Lars Kraak | 01:52,34 | 01:54,13 | 01:46,66 | +15,88 |
za 15:30 : [011] LN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
