za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 02:29,64 | (5) | 05:10,30 | (6) | 07:19,77 | (1) | 09:42,77 | (1) | |
Sophie Leijdesdorff | 02:40,66 | 02:09,47 | 02:23,00 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [2] | 02:26,75 | (2) | 04:54,59 | (1) | 07:21,21 | (2) | 09:47,53 | (2) | |
Julianti . | 02:27,84 | 02:26,62 | 02:26,32 | +4,76 | ||||||||
3. | LAG | Laga 1 | [4] | 02:27,77 | (4) | 05:07,98 | (5) | 07:26,80 | (3) | 09:54,72 | (3) | |
P.C.R. Goldbohm | 02:40,21 | 02:18,82 | 02:27,92 | +11,95 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [3] | 02:22,47 | (1) | 04:55,68 | (2) | 07:33,70 | (4) | 10:10,21 | (4) | |
Rianne Gringhuis | 02:33,21 | 02:38,02 | 02:36,51 | +27,44 | ||||||||
5. | LAG | Laga 2 | [7] | 02:36,79 | (6) | 05:00,39 | (4) | 07:43,26 | (5) | 10:16,50 | (5) | |
A.C.M. Braas | 02:23,60 | 02:42,87 | 02:33,24 | +33,73 | ||||||||
6. | AMP | Amphitrite 2 | [5] | 02:26,90 | (3) | 04:56,85 | (3) | 07:52,02 | (6) | 10:30,38 | (6) | |
Robin Segers | 02:29,95 | 02:55,17 | 02:38,36 | +47,61 |
za 14:35 : [023] LDN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [4] | 02:10,25 | (1) | 04:29,22 | (1) | 06:53,86 | (1) | 09:15,52 | (1) | |
Joanneke Jansen | 02:18,97 | 02:24,64 | 02:21,66 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [6] | 02:11,03 | (2) | 04:33,21 | (2) | 07:04,15 | (2) | 09:30,29 | (2) | |
Marleen Pardon | 02:22,18 | 02:30,94 | 02:26,14 | +14,77 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:21,75 | (3) | 04:48,24 | (3) | 07:13,97 | (3) | 09:34,16 | (3) | |
Yaya Rokayah | 02:26,49 | 02:25,73 | 02:20,19 | +18,64 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [3] | 02:22,30 | (4) | 04:53,58 | (4) | 07:27,43 | (4) | 09:54,15 | (4) | |
Jolien Hakstege | 02:31,28 | 02:33,85 | 02:26,72 | +38,63 | ||||||||
. | INA | Indonesia 1 | niet gestart | |||||||||
Sri Rahayu Masi |
za 15:30 : [011] LN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 02:10,02 | (5) | 04:19,89 | (3) | 06:28,94 | (2) | 08:30,47 | (1) | |
Gerco Beekhof | 02:09,87 | 02:09,05 | 02:01,53 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 2 | [6] | 02:08,01 | (1) | 04:18,20 | (1) | 06:27,99 | (1) | 08:32,26 | (2) | |
Sebastiaan Pool | 02:10,19 | 02:09,79 | 02:04,27 | +1,79 | ||||||||
3. | GYA | Gyas 1 | [4] | 02:08,48 | (3) | 04:19,05 | (2) | 06:30,35 | (3) | 08:36,03 | (3) | |
Joost Kuiper | 02:10,57 | 02:11,30 | 02:05,68 | +5,56 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [7] | 02:09,55 | (4) | 04:20,11 | (4) | 06:31,25 | (4) | 08:38,29 | (4) | |
Frank Melisie | 02:10,56 | 02:11,14 | 02:07,04 | +7,82 | ||||||||
5. | INA | Indonesia | [2] | 02:08,27 | (2) | 04:22,25 | (5) | 06:37,97 | (5) | 08:47,22 | (5) | |
Arief Arief | 02:13,98 | 02:15,72 | 02:09,25 | +16,75 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [5] | 02:13,21 | (6) | 04:25,80 | (6) | 06:38,85 | (6) | 08:53,98 | (6) | |
Freek Rodenburg | 02:12,59 | 02:13,05 | 02:15,13 | +23,51 |
za 16:20 : [045] SA 2x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir/Nereus | [3] | 01:45,27 | (1) | 03:34,56 | (1) | 05:25,00 | (1) | 07:11,96 | (1) | |
Thomas Doornbos | 01:49,29 | 01:50,44 | 01:46,96 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 1 | [4] | 01:47,28 | (2) | 03:39,57 | (2) | 05:38,50 | (2) | 07:33,52 | (2) | |
Ihram . | 01:52,29 | 01:58,93 | 01:55,02 | +21,56 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 2 | [5] | 01:48,81 | (3) | 03:42,31 | (3) | 05:39,73 | (3) | 07:33,74 | (3) | |
Faisal Suyarif Ramdani | 01:53,50 | 01:57,42 | 01:54,01 | +21,78 |
zo 09:45 : [110] N 2x voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia 1 | [4] | 01:53,44 | (1) | 03:50,08 | (1) | 05:49,22 | (1) | 07:49,56 | (1) | FA |
Ihram . | 01:56,64 | 01:59,14 | 02:00,34 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [5] | 01:53,84 | (2) | 03:50,80 | (2) | 05:51,73 | (2) | 07:53,59 | (2) | FA |
Faisal Suyarif Ramdani | 01:56,96 | 02:00,93 | 02:01,86 | +4,03 | ||||||||
3. | AEG | Aegir/Gyas | [3] | 01:54,57 | (3) | 03:52,73 | (3) | 05:57,96 | (3) | 08:02,36 | (3) | |
Stijn Dijksterhuis | 01:58,16 | 02:05,23 | 02:04,40 | +12,80 |
zo 10:55 : [136] DB 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:29,49 | (2) | 05:05,34 | (1) | 07:35,18 | (1) | 10:10,50 | (1) | FA |
Julianti . | 02:35,85 | 02:29,84 | 02:35,32 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [6] | 02:37,34 | (3) | 05:15,06 | (3) | 07:49,81 | (2) | 10:28,76 | (2) | FA |
Sophie Leijdesdorff | 02:37,72 | 02:34,75 | 02:38,95 | +18,26 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 1 | [4] | 02:28,89 | (1) | 05:14,09 | (2) | 07:58,85 | (3) | 10:52,65 | (3) | FA |
Maryam Makdalena Daimoi | 02:45,20 | 02:44,76 | 02:53,80 | +42,15 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [3] | 02:44,37 | (4) | 05:36,75 | (4) | 08:22,68 | (4) | 11:16,66 | (4) | |
Lotte van Niel | 02:52,38 | 02:45,93 | 02:53,98 | +1:06,16 | ||||||||
. | AMP | Amphitrite 1 | niet gestart | |||||||||
Ilja Peters |
zo 13:25 : [142] LDB 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:23,68 | (1) | 04:55,40 | (1) | 07:38,79 | (1) | 10:15,70 | (1) | |
Yaya Rokayah | 02:31,72 | 02:43,39 | 02:36,91 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 1 | [4] | 02:38,69 | (3) | 05:10,85 | (2) | 07:54,94 | (2) | 10:27,12 | (2) | |
Sri Rahayu Masi | 02:32,16 | 02:44,09 | 02:32,18 | +11,42 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 02:33,25 | (2) | 05:11,77 | (3) | 08:00,50 | (3) | 10:40,59 | (3) | |
Jolien Hakstege | 02:38,52 | 02:48,73 | 02:40,09 | +24,89 |
zo 13:55 : [110] N 2x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus/Triton | [6] | 01:58,89 | (1) | 03:59,43 | (1) | 06:01,30 | (1) | 07:59,78 | (1) | |
Gerco Beekhof | 02:00,54 | 02:01,87 | 01:58,48 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 1 | [5] | 02:04,75 | (2) | 04:07,60 | (2) | 06:12,55 | (2) | 08:10,11 | (2) | |
Ihram . | 02:02,85 | 02:04,95 | 01:57,56 | +10,33 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 02:05,13 | (3) | 04:10,48 | (3) | 06:12,75 | (3) | 08:14,09 | (3) | |
Joost Kuiper | 02:05,35 | 02:02,27 | 02:01,34 | +14,31 | ||||||||
4. | INA | Indonesia 2 | [3] | 02:07,57 | (4) | 04:17,93 | (4) | 06:25,64 | (4) | 08:25,91 | (4) | |
Faisal Suyarif Ramdani | 02:10,36 | 02:07,71 | 02:00,27 | +26,13 | ||||||||
5. | BEA | Beatrix/DDS | [2] | 02:13,59 | (5) | 04:26,51 | (5) | 06:36,35 | (5) | 08:41,29 | (5) | |
Pjotr Thoolen | 02:12,92 | 02:09,84 | 02:04,94 | +41,51 |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [5] | 02:15,22 | (1) | 04:35,02 | (1) | 07:00,93 | (1) | 09:20,49 | (1) | |
Annika De Jong | 02:19,80 | 02:25,91 | 02:19,56 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [6] | 02:26,10 | (3) | 04:52,12 | (2) | 07:01,29 | (2) | 09:45,06 | (2) | |
Rianne Gringhuis | 02:26,02 | 02:09,17 | 02:43,77 | +24,57 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 2 | [4] | 02:28,42 | (4) | 04:55,45 | (4) | 07:21,98 | (3) | 09:50,05 | (3) | |
Julianti . | 02:27,03 | 02:26,53 | 02:28,07 | +29,56 | ||||||||
4. | INA | Indonesia 1 | [2] | 02:22,98 | (2) | 04:53,61 | (3) | 07:26,42 | (4) | 10:13,95 | (4) | |
Maryam Makdalena Daimoi | 02:30,63 | 02:32,81 | 02:47,53 | +53,46 | ||||||||
5. | AMP | Amphitrite 2 | [7] | 02:34,03 | (5) | 05:09,75 | (5) | 07:47,06 | (5) | 10:14,19 | (5) | |
Robin Segers | 02:35,72 | 02:37,31 | 02:27,13 | +53,70 | ||||||||
6. | SKA | Skadi | [3] | 02:38,80 | (6) | 05:17,69 | (6) | 08:01,83 | (6) | 10:32,54 | (6) | |
Sophie Leijdesdorff | 02:38,89 | 02:44,14 | 02:30,71 | +1:12,05 |
zo 15:45 : [117] LO 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | [4] | 02:08,04 | (1) | 04:17,12 | (1) | 06:28,22 | (1) | 08:30,78 | (1) | |
Roel Diekerhof | 02:09,08 | 02:11,10 | 02:02,56 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [5] | 02:12,97 | (3) | 04:28,60 | (3) | 06:40,42 | (2) | 08:47,26 | (2) | |
Freek Rodenburg | 02:15,63 | 02:11,82 | 02:06,84 | +16,48 | ||||||||
3. | VID | Vidar | [3] | 02:12,62 | (2) | 04:28,27 | (2) | 06:48,50 | (3) | 09:08,52 | (3) | |
Maurits Wools | 02:15,65 | 02:20,23 | 02:20,02 | +37,74 | ||||||||
. | INA | Indonesia | niet gestart | |||||||||
Arief Arief |
zo 15:50 : [123] LB 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia | [4] | 02:03,34 | (1) | 04:17,55 | (1) | 06:33,26 | (1) | 08:41,79 | (1) | |
Arief Arief | 02:14,21 | 02:15,71 | 02:08,53 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [5] | 02:13,00 | (3) | 04:25,32 | (2) | 06:42,60 | (2) | 08:48,94 | (2) | |
Frank Melisie | 02:12,32 | 02:17,28 | 02:06,34 | +7,15 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [3] | 02:10,39 | (2) | 04:28,01 | (3) | 06:47,12 | (3) | 08:53,12 | (3) | |
Sebastiaan Pool | 02:17,62 | 02:19,11 | 02:06,00 | +11,33 |
zo 16:55 : [103] SA 2x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir/Nereus | [3] | 01:53,85 | (1) | 03:57,68 | (1) | 05:54,60 | (1) | 07:40,30 | (1) | |
Thomas Doornbos | 02:03,83 | 01:56,92 | 01:45,70 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [5] | 01:55,92 | (2) | 04:05,17 | (2) | 06:05,79 | (2) | 07:56,91 | (2) | |
Faisal Suyarif Ramdani | 02:09,25 | 02:00,62 | 01:51,12 | +16,61 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 1 | [4] | 01:58,88 | (3) | 04:12,82 | (3) | 06:11,76 | (3) | 08:02,82 | (3) | |
Ihram . | 02:13,94 | 01:58,94 | 01:51,06 | +22,52 |