za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 02:29,64 | (5) | 05:10,30 | (6) | 07:19,77 | (1) | 09:42,77 | (1) | |
Sophie Leijdesdorff | 02:40,66 | 02:09,47 | 02:23,00 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [2] | 02:26,75 | (2) | 04:54,59 | (1) | 07:21,21 | (2) | 09:47,53 | (2) | |
Julianti . | 02:27,84 | 02:26,62 | 02:26,32 | +4,76 | ||||||||
3. | LAG | Laga 1 | [4] | 02:27,77 | (4) | 05:07,98 | (5) | 07:26,80 | (3) | 09:54,72 | (3) | |
P.C.R. Goldbohm | 02:40,21 | 02:18,82 | 02:27,92 | +11,95 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [3] | 02:22,47 | (1) | 04:55,68 | (2) | 07:33,70 | (4) | 10:10,21 | (4) | |
Rianne Gringhuis | 02:33,21 | 02:38,02 | 02:36,51 | +27,44 | ||||||||
5. | LAG | Laga 2 | [7] | 02:36,79 | (6) | 05:00,39 | (4) | 07:43,26 | (5) | 10:16,50 | (5) | |
A.C.M. Braas | 02:23,60 | 02:42,87 | 02:33,24 | +33,73 | ||||||||
6. | AMP | Amphitrite 2 | [5] | 02:26,90 | (3) | 04:56,85 | (3) | 07:52,02 | (6) | 10:30,38 | (6) | |
Robin Segers | 02:29,95 | 02:55,17 | 02:38,36 | +47,61 |
zo 10:50 : [136] DB 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [6] | 02:25,21 | (1) | 04:53,16 | (1) | 07:27,93 | (1) | 10:02,24 | (1) | FA |
Annika De Jong | 02:27,95 | 02:34,77 | 02:34,31 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [4] | 02:38,16 | (2) | 05:14,33 | (2) | 07:55,44 | (2) | 10:29,96 | (2) | FA |
Rianne Gringhuis | 02:36,17 | 02:41,11 | 02:34,52 | +27,72 | ||||||||
3. | AMP | Amphitrite 2 | [5] | 02:40,20 | (3) | 05:21,31 | (3) | 08:09,12 | (3) | 10:51,05 | (3) | FA |
Robin Segers | 02:41,11 | 02:47,81 | 02:41,93 | +48,81 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [3] | 02:58,12 | (4) | 05:48,36 | (4) | 08:45,30 | (4) | 11:31,52 | (4) | |
A.C.M. Braas | 02:50,24 | 02:56,94 | 02:46,22 | +1:29,28 |
zo 10:55 : [136] DB 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:29,49 | (2) | 05:05,34 | (1) | 07:35,18 | (1) | 10:10,50 | (1) | FA |
Julianti . | 02:35,85 | 02:29,84 | 02:35,32 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [6] | 02:37,34 | (3) | 05:15,06 | (3) | 07:49,81 | (2) | 10:28,76 | (2) | FA |
Sophie Leijdesdorff | 02:37,72 | 02:34,75 | 02:38,95 | +18,26 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 1 | [4] | 02:28,89 | (1) | 05:14,09 | (2) | 07:58,85 | (3) | 10:52,65 | (3) | FA |
Maryam Makdalena Daimoi | 02:45,20 | 02:44,76 | 02:53,80 | +42,15 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [3] | 02:44,37 | (4) | 05:36,75 | (4) | 08:22,68 | (4) | 11:16,66 | (4) | |
Lotte van Niel | 02:52,38 | 02:45,93 | 02:53,98 | +1:06,16 | ||||||||
. | AMP | Amphitrite 1 | niet gestart | |||||||||
Ilja Peters |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [5] | 02:15,22 | (1) | 04:35,02 | (1) | 07:00,93 | (1) | 09:20,49 | (1) | |
Annika De Jong | 02:19,80 | 02:25,91 | 02:19,56 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [6] | 02:26,10 | (3) | 04:52,12 | (2) | 07:01,29 | (2) | 09:45,06 | (2) | |
Rianne Gringhuis | 02:26,02 | 02:09,17 | 02:43,77 | +24,57 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 2 | [4] | 02:28,42 | (4) | 04:55,45 | (4) | 07:21,98 | (3) | 09:50,05 | (3) | |
Julianti . | 02:27,03 | 02:26,53 | 02:28,07 | +29,56 | ||||||||
4. | INA | Indonesia 1 | [2] | 02:22,98 | (2) | 04:53,61 | (3) | 07:26,42 | (4) | 10:13,95 | (4) | |
Maryam Makdalena Daimoi | 02:30,63 | 02:32,81 | 02:47,53 | +53,46 | ||||||||
5. | AMP | Amphitrite 2 | [7] | 02:34,03 | (5) | 05:09,75 | (5) | 07:47,06 | (5) | 10:14,19 | (5) | |
Robin Segers | 02:35,72 | 02:37,31 | 02:27,13 | +53,70 | ||||||||
6. | SKA | Skadi | [3] | 02:38,80 | (6) | 05:17,69 | (6) | 08:01,83 | (6) | 10:32,54 | (6) | |
Sophie Leijdesdorff | 02:38,89 | 02:44,14 | 02:30,71 | +1:12,05 |