za 13:40 : [039] J16 2x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAA | Naarden 1 | [3] | 01:56,59 | (1) | 04:52,10 | (5) | -- | (5) | 08:11,49 | (1) | |
Thom op den Velde | 02:55,51 | |||||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich | [5] | 01:59,84 | (2) | 04:08,68 | (2) | 06:21,04 | (3) | 08:26,49 | (2) | |
Thilo Strümpfing | 02:08,84 | 02:12,36 | 02:05,45 | +15,00 | ||||||||
3. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV | [6] | 02:00,19 | (3) | 04:09,30 | (3) | 06:18,34 | (2) | 08:28,09 | (3) | |
Felix Bruckmann | 02:09,11 | 02:09,04 | 02:09,75 | +16,60 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [2] | 02:09,20 | (4) | 04:32,63 | (4) | 06:57,34 | (4) | 09:21,22 | (4) | |
Wouter Nijst | 02:23,43 | 02:24,71 | 02:23,88 | +1:09,73 | ||||||||
5. | EMD | Emder RV 3 | [4] | 02:22,29 | (5) | 04:01,63 | (1) | 06:07,97 | (1) | 09:47,49 | (5) | |
Jan Eric Hess | 01:39,34 | 02:06,34 | 03:39,52 | +1:36,00 |
za 13:45 : [039] J16 2x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 2 | [3] | 01:54,10 | (1) | 03:53,52 | (1) | 05:55,42 | (1) | 07:56,67 | (1) | |
Melvin Twellaar | 01:59,42 | 02:01,90 | 02:01,25 | |||||||||
2. | TUB | Tubantia | [6] | 01:56,78 | (2) | 04:04,77 | (3) | 06:09,07 | (2) | 08:10,87 | (2) | |
Merlijn den Breeijen | 02:07,99 | 02:04,30 | 02:01,80 | +14,20 | ||||||||
3. | WET | Wetterwille/Hunze | [5] | 01:59,03 | (3) | 04:01,36 | (2) | 06:14,97 | (3) | 08:22,78 | (3) | |
Carsten Helmich | 02:02,33 | 02:13,61 | 02:07,81 | +26,11 | ||||||||
4. | EMD | Emder RV 1 | [7] | 02:05,24 | (4) | 04:05,02 | (4) | 06:31,54 | (4) | 08:39,02 | (4) | |
Henk Hitschke | 01:59,78 | 02:26,52 | 02:07,48 | +42,35 | ||||||||
5. | NAA | Naarden 2 | [4] | 02:08,21 | (6) | 04:17,50 | (5) | 06:39,23 | (5) | 08:39,22 | (5) | |
Nicolaas Deknatel | 02:09,29 | 02:21,73 | 01:59,99 | +42,55 | ||||||||
6. | EMD | Emder RV 2 | [2] | 02:06,53 | (5) | 04:22,46 | (6) | 06:41,54 | (6) | 08:44,21 | (6) | |
Thorben Lelke | 02:15,93 | 02:19,08 | 02:02,67 | +47,54 |
za 16:15 : [096] J16 4* final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze/Neptunus | [3] | 01:51,77 | (1) | 03:49,25 | (1) | 05:45,46 | (1) | 07:38,04 | (1) | |
Daan Bunt | 01:57,48 | 01:56,21 | 01:52,58 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 1 | [5] | 01:55,13 | (2) | 03:54,33 | (2) | 05:51,99 | (2) | 07:46,78 | (2) | |
Jan Eric Hess | 01:59,20 | 01:57,66 | 01:54,79 | +8,74 | ||||||||
3. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 2 | [4] | 01:56,51 | (3) | 03:57,94 | (3) | 06:02,38 | (3) | 08:01,15 | (3) | |
Felix Bruckmann | 02:01,43 | 02:04,44 | 01:58,77 | +23,11 |
zo 11:15 : [151] J16 2x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUB | Tubantia | [6] | 02:07,34 | (1) | 04:17,21 | (1) | 06:21,27 | (1) | 08:26,79 | (1) | |
Merlijn den Breeijen | 02:09,87 | 02:04,06 | 02:05,52 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich | [3] | 02:15,13 | (3) | 04:32,69 | (3) | 06:40,79 | (3) | 08:47,15 | (2) | |
Thilo Strümpfing | 02:17,56 | 02:08,10 | 02:06,36 | +20,36 | ||||||||
3. | EMD | Emder RV 2 | [2] | 02:14,41 | (2) | 04:29,26 | (2) | 06:38,24 | (2) | 08:50,45 | (3) | |
Thorben Lelke | 02:14,85 | 02:08,98 | 02:12,21 | +23,66 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 2 | [5] | 02:23,90 | (4) | 04:48,09 | (4) | 07:05,95 | (4) | 09:23,47 | (4) | |
Wouter Nijst | 02:24,19 | 02:17,86 | 02:17,52 | +56,68 | ||||||||
5. | NEP | Neptunus | [4] | -- | 04:58,14 | (5) | 07:20,63 | (5) | 09:39,28 | (5) | ||
Damion Eigenberg | 02:22,49 | 02:18,65 | +1:12,49 |
zo 11:20 : [151] J16 2x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | [2] | 02:03,42 | (2) | 04:11,61 | (2) | 06:18,51 | (1) | 08:24,58 | (1) | |
Melvin Twellaar | 02:08,19 | 02:06,90 | 02:06,07 | |||||||||
2. | NAA | Naarden 2 | [5] | 02:01,08 | (1) | 04:10,65 | (1) | 06:19,86 | (2) | 08:27,98 | (2) | |
Thom op den Velde | 02:09,57 | 02:09,21 | 02:08,12 | +3,40 | ||||||||
3. | EMD | Emder RV 1 | [4] | 02:13,69 | (4) | 04:28,55 | (3) | 06:45,37 | (3) | 09:00,31 | (3) | |
Henk Hitschke | 02:14,86 | 02:16,82 | 02:14,94 | +35,73 | ||||||||
4. | NAA | Naarden 1 | [3] | 02:11,69 | (3) | 04:28,78 | (4) | 06:55,91 | (4) | 09:09,13 | (4) | |
Nicolaas Deknatel | 02:17,09 | 02:27,13 | 02:13,22 | +44,55 | ||||||||
5. | EMD | Emder RV 3 | [6] | 02:22,00 | (5) | 04:52,18 | (5) | 07:22,05 | (5) | 09:59,40 | (5) | |
Jan Eric Hess | 02:30,18 | 02:29,87 | 02:37,35 | +1:34,82 | ||||||||
. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV | niet gestart | |||||||||
Felix Bruckmann |
zo 12:00 : [184] J14 1x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAA | Naarden | [4] | 02:13,31 | (1) | |
Max Bosman | ||||||
2. | EMD | Emder RV | [5] | 02:26,95 | (2) | |
Claas de Boer | +13,64 | |||||
3. | GOU | Gouda 1 | [6] | 02:29,64 | (3) | |
Tom Kosse | +16,33 | |||||
4. | HUN | Hunze 4 | [3] | 02:31,11 | (4) | |
Koen Keijzer | +17,80 |
zo 13:45 : [143] J18 1x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche | [2] | 02:19,60 | (2) | 04:38,86 | (2) | 07:01,32 | (1) | 09:12,28 | (1) | |
Koen Luppes | 02:19,26 | 02:22,46 | 02:10,96 | |||||||||
2. | DIE | Diep | [4] | 02:17,25 | (1) | 04:37,81 | (1) | 07:01,59 | (2) | 09:12,93 | (2) | |
Henk Rozeboom | 02:20,56 | 02:23,78 | 02:11,34 | +0,65 | ||||||||
3. | NEP | Neptunus | [6] | 02:22,99 | (3) | 04:42,39 | (3) | 07:08,37 | (3) | 09:20,08 | (3) | |
Damion Eigenberg | 02:19,40 | 02:25,98 | 02:11,71 | +7,80 | ||||||||
4. | EMD | Emder RV | [5] | 02:24,28 | (4) | 04:54,67 | (4) | 07:33,14 | (4) | 10:02,00 | (4) | |
Felix Eckel | 02:30,39 | 02:38,47 | 02:28,86 | +49,72 | ||||||||
. | HUN | Hunze 2 | niet verschenen | |||||||||
Martijn Berkman |
zo 16:50 : [152] J16 4* final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze/Neptunus | [3] | 02:04,55 | (3) | 04:07,18 | (2) | 06:10,35 | (2) | 08:06,50 | (1) | |
Melvin Twellaar | 02:02,63 | 02:03,17 | 01:56,15 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 2 | [5] | 01:58,50 | (1) | 04:05,28 | (1) | 06:09,91 | (1) | 08:10,94 | (2) | |
Felix Bruckmann | 02:06,78 | 02:04,63 | 02:01,03 | +4,44 | ||||||||
3. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 1 | [4] | 02:01,62 | (2) | 04:15,33 | (3) | 06:26,55 | (3) | 08:32,25 | (3) | |
Felix Bruckmann | 02:13,71 | 02:11,22 | 02:05,70 | +25,75 |