zo 10:20 : [188] V 2- final
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRO | Tromp | [5] | 02:00,34 | (1) | 04:03,08 | (1) | 03:55,54 | 
| Klaas op den Velde | 02:02,74 | gecorrigeerd +?0,9690 | ||||||
| 2. | AEW | Aengwirden | [3] | 02:03,00 | (2) | 04:15,61 | (2) | 04:02,31 | 
| Frans van der Steen | 02:12,61 | gecorrigeerd +?0,9480 | ||||||
| 3. | WET | Wetterwille | [4] | 02:13,40 | (3) | 04:36,87 | (3) | 04:34,37 | 
| Ditmar Lootsma | 02:23,47 | gecorrigeerd +?0,9910 | ||||||
zo 14:35 : [191] V 4- final
| pos. | ver. | ploeg slag  | baan | 500m | finish interval  | promotie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEW | Aengwirden/Tromp | [3] | 01:47,37 | (1) | 03:38,73 | (1) | 03:49,01 | 
| Klaas op den Velde | 01:51,36 | gecorrigeerd +?1,0470 | ||||||
| 2. | POS | Poseidon/Gouda/Rijnland/Leythe | [5] | 01:54,28 | (3) | 03:51,44 | (3) | 03:50,28 | 
| Ed Maan | 01:57,16 | gecorrigeerd +?0,9950 | ||||||
| 3. | AMS | Amstel/Alkmaarsche | [4] | 01:48,67 | (2) | 03:39,32 | (2) | 03:59,71 | 
| Frank Al | 01:50,65 | gecorrigeerd +?1,0930 | ||||||




	