za 11:05 : [081] DV 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog | [3] | 01:58,82 | (1) | 04:13,63 | (1) | 03:58,41 |
Marjolein Rekers | 02:14,81 | gecorrigeerd +?0,9400 | ||||||
2. | HUN | Hunze 1 | [7] | 02:00,53 | (2) | 04:16,29 | (2) | 04:04,50 |
Eveline van der Staal | 02:15,76 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
3. | HUN | Hunze 3 | [6] | 02:02,50 | (3) | 04:22,73 | (3) | 04:10,64 |
Charlotte Verberne | 02:20,23 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
4. | HOO | Hoop | [2] | 02:15,64 | (6) | 04:37,11 | (4) | 04:20,48 |
Jorien Schreuder | 02:21,47 | gecorrigeerd +?0,9400 | ||||||
5. | HUN | Hunze 2 | [5] | 02:13,93 | (5) | 04:37,42 | (5) | 04:24,65 |
Stijn Mom | 02:23,49 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
6. | HUN | Hunze 4 | [4] | 02:13,16 | (4) | 04:40,88 | (6) | 04:27,95 |
Stijn Mom | 02:27,72 | gecorrigeerd +?0,9540 |
za 15:00 : DV 1x/4x heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog 2 | DV 1x | [5] | 02:17,00 | (2) | 04:36,76 | (3) | 03:56,90 |
Marjolein Rekers | 02:19,76 | gecorrigeerd +?0,8560 | |||||||
2. | HER | Hertog 1 | DV 1x | [4] | 02:18,98 | (3) | 04:36,64 | (2) | 04:05,37 |
Rinske de Vries | 02:17,66 | gecorrigeerd +?0,8870 | |||||||
3. | HUN | Hunze | DV 4x | [6] | 01:59,41 | (1) | 03:58,70 | (1) | 04:06,33 |
Nele Manheim | 01:59,29 | gecorrigeerd +?1,0320 | |||||||
4. | HOO | Hoop | DV 1x | [3] | 02:49,27 | (4) | 05:22,71 | (4) | 04:36,23 |
Jorien Schreuder | 02:33,44 | gecorrigeerd +?0,8560 |