za 09:10 : J16 1x A/B heat 1
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | J16 1x A | [6] | 01:55,70 | (1) | 03:59,73 | (1) | 06:09,11 | (1) | 08:19,73 | (1) | |
Melvin Twellaar | 02:04,03 | 02:09,38 | 02:10,62 | ||||||||||
2. | NEP | Neptunus | J16 1x B | [3] | 01:57,08 | (2) | 04:03,18 | (2) | 06:14,32 | (2) | 08:25,92 | (2) | |
Damion Eigenberg | 02:06,10 | 02:11,14 | 02:11,60 | +6,19 | |||||||||
3. | NAA | Naarden 1 | J16 1x B | [4] | 01:59,08 | (3) | 04:07,92 | (3) | 06:20,77 | (3) | 08:32,69 | (3) | |
Niels Brinkman | 02:08,84 | 02:12,85 | 02:11,92 | +12,96 | |||||||||
. | HUN | Hunze 2 | J16 1x B | niet gestart | |||||||||
Wouter Nijst |
za 09:15 : J16 1x A/B heat 2
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | J16 1x B | [5] | 02:01,29 | (1) | 04:07,34 | (1) | 06:20,80 | (1) | 08:35,15 | (1) | |
Luuk Adema | 02:06,05 | 02:13,46 | 02:14,35 | ||||||||||
2. | SAL | Salland | J16 1x B | [3] | 02:02,39 | (2) | 04:15,69 | (2) | 06:32,48 | (2) | 08:49,28 | (2) | |
Patrick Donker | 02:13,30 | 02:16,79 | 02:16,80 | +14,13 | |||||||||
3. | NAA | Naarden 2 | J16 1x B | [4] | 02:10,32 | (3) | 04:28,39 | (3) | 06:47,61 | (3) | 09:03,08 | (3) | |
Thom op den Velde | 02:18,07 | 02:19,22 | 02:15,47 | +27,93 | |||||||||
4. | NAA | Naarden 3 | J16 1x B | [6] | 02:26,98 | (4) | 05:04,56 | (4) | 07:44,06 | (4) | 10:15,46 | (4) | |
Nicolaas Deknatel | 02:37,58 | 02:39,50 | 02:31,40 | +1:40,31 |
za 10:10 : J18 1x A/B heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | J18 1x A | [7] | 02:00,40 | (2) | 04:04,59 | (1) | 06:13,57 | (1) | 08:24,36 | (1) | |
Johan van der Boog | 02:04,19 | 02:08,98 | 02:10,79 | ||||||||||
2. | JAS | Jason | J18 1x B | [3] | 02:04,25 | (3) | 04:14,72 | (3) | 06:31,76 | (3) | 08:44,72 | (2) | |
Vincent de Vegt | 02:10,47 | 02:17,04 | 02:12,96 | +20,36 | |||||||||
3. | SAL | Salland 2 | J18 1x B | [4] | 01:59,82 | (1) | 04:11,13 | (2) | 06:31,22 | (2) | 08:52,77 | (3) | |
Jesper Hogenbirk | 02:11,31 | 02:20,09 | 02:21,55 | +28,41 | |||||||||
4. | SAL | Salland 3 | J18 1x B | [2] | 02:09,38 | (6) | 04:20,99 | (6) | 06:39,34 | (5) | 08:57,31 | (4) | |
Willem de Muinck Keizer | 02:11,61 | 02:18,35 | 02:17,97 | +32,95 | |||||||||
5. | HUN | Hunze | J18 1x B | [5] | 02:06,06 | (5) | 04:16,82 | (4) | 06:35,38 | (4) | 08:58,43 | (5) | |
Mart Adema | 02:10,76 | 02:18,56 | 02:23,05 | +34,07 | |||||||||
6. | SAL | Salland 1 | J18 1x B | [6] | 02:04,66 | (4) | 04:17,41 | (5) | 06:40,01 | (6) | 09:01,47 | (6) | |
Ernst Rodenburg | 02:12,75 | 02:22,60 | 02:21,46 | +37,11 |
za 11:00 : V 1x/4x heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIE | Diep | V 1x | [6] | 02:09,17 | (3) | 04:24,12 | (3) | 04:00,87 |
Jan-Bas van Noord | 02:14,95 | gecorrigeerd +?0,9120 | |||||||
2. | HUN | Hunze | V 4x | [7] | 01:48,14 | (1) | 03:39,84 | (1) | 04:04,02 |
Marten Imelman | 01:51,70 | gecorrigeerd +?1,1100 | |||||||
3. | HUN | Hunze | V 1x | [3] | 02:04,55 | (2) | 04:10,96 | (2) | 04:08,19 |
Ido Groenveld | 02:06,41 | gecorrigeerd +?0,9890 | |||||||
4. | DAV | Daventria | V 1x | [4] | 02:11,75 | (4) | 04:28,07 | (4) | 04:10,10 |
Johan Bollen | 02:16,32 | gecorrigeerd +?0,9330 | |||||||
5. | HER | Hertog 1 | V 1x | [5] | -- | 04:57,14 | (6) | 04:30,99 | |
Marc Nijboer | gecorrigeerd +?0,9120 | ||||||||
6. | HER | Hertog 2 | V 1x | [2] | 02:21,49 | (5) | 04:46,59 | (5) | 04:39,13 |
Jan-Willem van Herpen | 02:25,10 | gecorrigeerd +?0,9740 |
za 11:05 : [081] DV 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog | [3] | 01:58,82 | (1) | 04:13,63 | (1) | 03:58,41 |
Marjolein Rekers | 02:14,81 | gecorrigeerd +?0,9400 | ||||||
2. | HUN | Hunze 1 | [7] | 02:00,53 | (2) | 04:16,29 | (2) | 04:04,50 |
Eveline van der Staal | 02:15,76 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
3. | HUN | Hunze 3 | [6] | 02:02,50 | (3) | 04:22,73 | (3) | 04:10,64 |
Charlotte Verberne | 02:20,23 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
4. | HOO | Hoop | [2] | 02:15,64 | (6) | 04:37,11 | (4) | 04:20,48 |
Jorien Schreuder | 02:21,47 | gecorrigeerd +?0,9400 | ||||||
5. | HUN | Hunze 2 | [5] | 02:13,93 | (5) | 04:37,42 | (5) | 04:24,65 |
Stijn Mom | 02:23,49 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
6. | HUN | Hunze 4 | [4] | 02:13,16 | (4) | 04:40,88 | (6) | 04:27,95 |
Stijn Mom | 02:27,72 | gecorrigeerd +?0,9540 |
za 12:30 : M18 1x A/B heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | M18 1x A | [3] | 02:13,78 | (1) | 04:40,79 | (1) | 07:09,01 | (1) | 09:31,73 | (1) | |
Medien van der Laan | 02:27,01 | 02:28,22 | 02:22,72 | ||||||||||
2. | HUN | Hunze | M18 1x B | [4] | 02:24,01 | (2) | 04:56,63 | (2) | 07:32,03 | (2) | 10:02,72 | (2) | |
Ellen de Boer | 02:32,62 | 02:35,40 | 02:30,69 | +30,99 | |||||||||
3. | SPA | Spaarne | M18 1x B | [5] | 02:33,36 | (3) | 05:05,96 | (3) | 07:45,44 | (3) | 10:24,25 | (3) | |
Mirja Dooren | 02:32,60 | 02:39,48 | 02:38,81 | +52,52 |
za 13:40 : [039] J16 2x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAA | Naarden 1 | [3] | 01:56,59 | (1) | 04:52,10 | (5) | -- | (5) | 08:11,49 | (1) | |
Thom op den Velde | 02:55,51 | |||||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich | [5] | 01:59,84 | (2) | 04:08,68 | (2) | 06:21,04 | (3) | 08:26,49 | (2) | |
Thilo Strümpfing | 02:08,84 | 02:12,36 | 02:05,45 | +15,00 | ||||||||
3. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV | [6] | 02:00,19 | (3) | 04:09,30 | (3) | 06:18,34 | (2) | 08:28,09 | (3) | |
Felix Bruckmann | 02:09,11 | 02:09,04 | 02:09,75 | +16,60 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [2] | 02:09,20 | (4) | 04:32,63 | (4) | 06:57,34 | (4) | 09:21,22 | (4) | |
Wouter Nijst | 02:23,43 | 02:24,71 | 02:23,88 | +1:09,73 | ||||||||
5. | EMD | Emder RV 3 | [4] | 02:22,29 | (5) | 04:01,63 | (1) | 06:07,97 | (1) | 09:47,49 | (5) | |
Jan Eric Hess | 01:39,34 | 02:06,34 | 03:39,52 | +1:36,00 |
za 13:45 : [039] J16 2x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 2 | [3] | 01:54,10 | (1) | 03:53,52 | (1) | 05:55,42 | (1) | 07:56,67 | (1) | |
Melvin Twellaar | 01:59,42 | 02:01,90 | 02:01,25 | |||||||||
2. | TUB | Tubantia | [6] | 01:56,78 | (2) | 04:04,77 | (3) | 06:09,07 | (2) | 08:10,87 | (2) | |
Merlijn den Breeijen | 02:07,99 | 02:04,30 | 02:01,80 | +14,20 | ||||||||
3. | WET | Wetterwille/Hunze | [5] | 01:59,03 | (3) | 04:01,36 | (2) | 06:14,97 | (3) | 08:22,78 | (3) | |
Carsten Helmich | 02:02,33 | 02:13,61 | 02:07,81 | +26,11 | ||||||||
4. | EMD | Emder RV 1 | [7] | 02:05,24 | (4) | 04:05,02 | (4) | 06:31,54 | (4) | 08:39,02 | (4) | |
Henk Hitschke | 01:59,78 | 02:26,52 | 02:07,48 | +42,35 | ||||||||
5. | NAA | Naarden 2 | [4] | 02:08,21 | (6) | 04:17,50 | (5) | 06:39,23 | (5) | 08:39,22 | (5) | |
Nicolaas Deknatel | 02:09,29 | 02:21,73 | 01:59,99 | +42,55 | ||||||||
6. | EMD | Emder RV 2 | [2] | 02:06,53 | (5) | 04:22,46 | (6) | 06:41,54 | (6) | 08:44,21 | (6) | |
Thorben Lelke | 02:15,93 | 02:19,08 | 02:02,67 | +47,54 |
za 14:20 : [028] J18 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | [4] | 01:59,43 | (1) | 04:05,39 | (1) | 06:12,90 | (1) | 08:21,18 | (1) | |
Martijn Berkman | 02:05,96 | 02:07,51 | 02:08,28 | |||||||||
2. | SAL | Salland 1 | [3] | 02:08,87 | (2) | 04:20,26 | (2) | 06:30,48 | (2) | 08:33,64 | (2) | |
Jesper Hogenbirk | 02:11,39 | 02:10,22 | 02:03,16 | +12,46 | ||||||||
3. | SAL | Salland 2 | [5] | 02:11,41 | (3) | 04:22,46 | (3) | 06:31,94 | (3) | 08:35,45 | (3) | |
Patrick Donker | 02:11,05 | 02:09,48 | 02:03,51 | +14,27 |
za 15:00 : DV 1x/4x heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog 2 | DV 1x | [5] | 02:17,00 | (2) | 04:36,76 | (3) | 03:56,90 |
Marjolein Rekers | 02:19,76 | gecorrigeerd +?0,8560 | |||||||
2. | HER | Hertog 1 | DV 1x | [4] | 02:18,98 | (3) | 04:36,64 | (2) | 04:05,37 |
Rinske de Vries | 02:17,66 | gecorrigeerd +?0,8870 | |||||||
3. | HUN | Hunze | DV 4x | [6] | 01:59,41 | (1) | 03:58,70 | (1) | 04:06,33 |
Nele Manheim | 01:59,29 | gecorrigeerd +?1,0320 | |||||||
4. | HOO | Hoop | DV 1x | [3] | 02:49,27 | (4) | 05:22,71 | (4) | 04:36,23 |
Jorien Schreuder | 02:33,44 | gecorrigeerd +?0,8560 |
za 15:05 : [084] V 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIE | Diep/Aengwirden | [6] | 01:53,33 | (1) | 03:47,80 | (1) | 03:43,47 |
Frans van der Steen | 01:54,47 | gecorrigeerd +?0,9810 | ||||||
2. | POS | Poseidon/Leythe | [4] | 02:00,75 | (3) | 04:01,52 | (3) | 03:50,41 |
Ed Maan | 02:00,77 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
3. | DAV | Daventria | [2] | 02:06,68 | (4) | 04:20,23 | (4) | 04:08,25 |
Hans Kluijfhout | 02:13,55 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [5] | 01:57,57 | (2) | 03:58,26 | (2) | 04:09,69 |
Pieter Dieleman | 02:00,69 | gecorrigeerd +?1,0480 | ||||||
5. | HUN | Hunze 2 | [7] | 02:11,97 | (5) | 04:31,23 | (6) | 04:19,72 |
Kees van der Graaf | 02:19,26 | gecorrigeerd +?0,9576 | ||||||
6. | HER | Hertog | [3] | 02:11,97 | (5) | 04:25,54 | (5) | 04:32,70 |
Jan-Willem van Herpen | 02:13,57 | gecorrigeerd +?1,0270 |
za 16:15 : [096] J16 4* final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze/Neptunus | [3] | 01:51,77 | (1) | 03:49,25 | (1) | 05:45,46 | (1) | 07:38,04 | (1) | |
Daan Bunt | 01:57,48 | 01:56,21 | 01:52,58 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 1 | [5] | 01:55,13 | (2) | 03:54,33 | (2) | 05:51,99 | (2) | 07:46,78 | (2) | |
Jan Eric Hess | 01:59,20 | 01:57,66 | 01:54,79 | +8,74 | ||||||||
3. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 2 | [4] | 01:56,51 | (3) | 03:57,94 | (3) | 06:02,38 | (3) | 08:01,15 | (3) | |
Felix Bruckmann | 02:01,43 | 02:04,44 | 01:58,77 | +23,11 |
zo 10:15 : [183] J14 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WET | Wetterwille/Hunze | [4] | 02:02,42 | (1) | 04:15,08 | (1) | |
Carsten Helmich | 02:12,66 | |||||||
2. | HUN | Hunze | [3] | 02:18,07 | (2) | 04:46,60 | (2) | |
Dimitri van Wijngaarden | 02:28,53 | +31,52 | ||||||
3. | GOU | Gouda | [5] | 02:21,46 | (3) | 04:50,72 | (3) | |
Maxim den Boogert | 02:29,26 | +35,64 |
zo 10:35 : [193] V 1x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog 3 VA | [6] | 02:05,43 | (1) | 04:12,14 | (1) | 04:09,36 |
Joost Hagendoorn | 02:06,71 | gecorrigeerd +?0,9890 | ||||||
2. | HUN | Hunze 2 VC | [2] | 02:06,41 | (2) | 04:21,69 | (2) | 04:09,65 |
Marcel Woortman | 02:15,28 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
3. | DIE | Diep VC | [4] | 02:23,08 | (3) | 04:45,55 | (3) | 04:32,41 |
Hans Naaktgeboren | 02:22,47 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
4. | HER | Hertog 2 VB | [5] | 02:27,54 | (4) | 04:55,21 | (4) | 04:47,53 |
Jan-Willem van Herpen | 02:27,67 | gecorrigeerd +?0,9740 | ||||||
. | HUN | Hunze 1 VA | niet verschenen | |||||
Ido Groenveld | gecorrigeerd +?0,9890 |
zo 11:15 : [151] J16 2x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUB | Tubantia | [6] | 02:07,34 | (1) | 04:17,21 | (1) | 06:21,27 | (1) | 08:26,79 | (1) | |
Merlijn den Breeijen | 02:09,87 | 02:04,06 | 02:05,52 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich | [3] | 02:15,13 | (3) | 04:32,69 | (3) | 06:40,79 | (3) | 08:47,15 | (2) | |
Thilo Strümpfing | 02:17,56 | 02:08,10 | 02:06,36 | +20,36 | ||||||||
3. | EMD | Emder RV 2 | [2] | 02:14,41 | (2) | 04:29,26 | (2) | 06:38,24 | (2) | 08:50,45 | (3) | |
Thorben Lelke | 02:14,85 | 02:08,98 | 02:12,21 | +23,66 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 2 | [5] | 02:23,90 | (4) | 04:48,09 | (4) | 07:05,95 | (4) | 09:23,47 | (4) | |
Wouter Nijst | 02:24,19 | 02:17,86 | 02:17,52 | +56,68 | ||||||||
5. | NEP | Neptunus | [4] | -- | 04:58,14 | (5) | 07:20,63 | (5) | 09:39,28 | (5) | ||
Damion Eigenberg | 02:22,49 | 02:18,65 | +1:12,49 |
zo 11:20 : [151] J16 2x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | [2] | 02:03,42 | (2) | 04:11,61 | (2) | 06:18,51 | (1) | 08:24,58 | (1) | |
Melvin Twellaar | 02:08,19 | 02:06,90 | 02:06,07 | |||||||||
2. | NAA | Naarden 2 | [5] | 02:01,08 | (1) | 04:10,65 | (1) | 06:19,86 | (2) | 08:27,98 | (2) | |
Thom op den Velde | 02:09,57 | 02:09,21 | 02:08,12 | +3,40 | ||||||||
3. | EMD | Emder RV 1 | [4] | 02:13,69 | (4) | 04:28,55 | (3) | 06:45,37 | (3) | 09:00,31 | (3) | |
Henk Hitschke | 02:14,86 | 02:16,82 | 02:14,94 | +35,73 | ||||||||
4. | NAA | Naarden 1 | [3] | 02:11,69 | (3) | 04:28,78 | (4) | 06:55,91 | (4) | 09:09,13 | (4) | |
Nicolaas Deknatel | 02:17,09 | 02:27,13 | 02:13,22 | +44,55 | ||||||||
5. | EMD | Emder RV 3 | [6] | 02:22,00 | (5) | 04:52,18 | (5) | 07:22,05 | (5) | 09:59,40 | (5) | |
Jan Eric Hess | 02:30,18 | 02:29,87 | 02:37,35 | +1:34,82 | ||||||||
. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV | niet gestart | |||||||||
Felix Bruckmann |
zo 12:00 : [184] J14 1x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAA | Naarden | [4] | 02:13,31 | (1) | |
Max Bosman | ||||||
2. | EMD | Emder RV | [5] | 02:26,95 | (2) | |
Claas de Boer | +13,64 | |||||
3. | GOU | Gouda 1 | [6] | 02:29,64 | (3) | |
Tom Kosse | +16,33 | |||||
4. | HUN | Hunze 4 | [3] | 02:31,11 | (4) | |
Koen Keijzer | +17,80 |
zo 12:05 : [184] J14 1x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 3 | [6] | 02:01,32 | (1) | |
Carsten Helmich | ||||||
2. | WET | Wetterwille | [3] | 02:01,42 | (2) | |
Jan Douwe de Boer | +0,10 | |||||
3. | HUN | Hunze 1 | [5] | 02:12,01 | (3) | |
Dimitri van Wijngaarden | +10,69 | |||||
4. | GOU | Gouda 2 | [4] | 02:17,20 | (4) | |
Maxim den Boogert | +15,88 | |||||
5. | HUN | Hunze 2 | [2] | 02:29,57 | (5) | |
Tom Burghard | +28,25 |
zo 12:10 : [185] M14 1x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche 1 | [3] | 02:26,24 | (1) | |
Marjolein Visser | ||||||
2. | GOU | Gouda | [2] | 02:31,07 | (2) | |
Sera Weevers | +4,83 | |||||
3. | HUN | Hunze | [4] | 02:45,30 | (3) | |
Julie Wellens | +19,06 | |||||
4. | SAL | Salland | [6] | 02:48,38 | (4) | |
Chantal Spijkers | +22,14 | |||||
5. | ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 02:59,99 | (5) | |
Céline den Bremer | +33,75 |
zo 13:00 : [147] M18 1x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | [2] | 02:42,09 | (1) | 05:26,24 | (1) | 08:04,03 | (1) | 10:34,10 | (1) | |
Nienke van der Laan | 02:44,15 | 02:37,79 | 02:30,07 | |||||||||
2. | HUN | Hunze 2 | [4] | 02:54,67 | (2) | 05:49,78 | (2) | 08:37,87 | (2) | 11:17,62 | (2) | |
Ellen de Boer | 02:55,11 | 02:48,09 | 02:39,75 | +43,52 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche 1 | [5] | 03:00,73 | (3) | 06:11,34 | (3) | 09:08,50 | (3) | 11:58,91 | (3) | |
Mirjam Meijer | 03:10,61 | 02:57,16 | 02:50,41 | +1:24,81 | ||||||||
4. | SAL | Salland 2 | [6] | 03:25,53 | (4) | 06:40,28 | (4) | 09:46,92 | (4) | 12:43,02 | (4) | |
Yannick Prenger | 03:14,75 | 03:06,64 | 02:56,10 | +2:08,92 | ||||||||
5. | DIE | Diep | [3] | 03:39,03 | (5) | 07:06,17 | (5) | 10:15,51 | (5) | 13:12,87 | (5) | |
Saranda Ombashi | 03:27,14 | 03:09,34 | 02:57,36 | +2:38,77 | ||||||||
. | SAL | Salland 1 | niet gestart | |||||||||
Bente Paulis |
zo 13:45 : [143] J18 1x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche | [2] | 02:19,60 | (2) | 04:38,86 | (2) | 07:01,32 | (1) | 09:12,28 | (1) | |
Koen Luppes | 02:19,26 | 02:22,46 | 02:10,96 | |||||||||
2. | DIE | Diep | [4] | 02:17,25 | (1) | 04:37,81 | (1) | 07:01,59 | (2) | 09:12,93 | (2) | |
Henk Rozeboom | 02:20,56 | 02:23,78 | 02:11,34 | +0,65 | ||||||||
3. | NEP | Neptunus | [6] | 02:22,99 | (3) | 04:42,39 | (3) | 07:08,37 | (3) | 09:20,08 | (3) | |
Damion Eigenberg | 02:19,40 | 02:25,98 | 02:11,71 | +7,80 | ||||||||
4. | EMD | Emder RV | [5] | 02:24,28 | (4) | 04:54,67 | (4) | 07:33,14 | (4) | 10:02,00 | (4) | |
Felix Eckel | 02:30,39 | 02:38,47 | 02:28,86 | +49,72 | ||||||||
. | HUN | Hunze 2 | niet verschenen | |||||||||
Martijn Berkman |
zo 13:50 : [143] J18 1x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | [4] | 02:12,70 | (1) | 04:24,27 | (1) | 06:36,53 | (1) | 08:47,48 | (1) | |
Johan van der Boog | 02:11,57 | 02:12,26 | 02:10,95 | |||||||||
2. | JAS | Jason | [5] | 02:18,44 | (2) | 04:35,94 | (2) | 06:53,72 | (2) | 09:11,66 | (2) | |
Vincent de Vegt | 02:17,50 | 02:17,78 | 02:17,94 | +24,18 | ||||||||
3. | SAL | Salland 2 | [3] | 02:27,46 | (3) | 04:48,17 | (3) | 07:15,63 | (3) | 09:32,60 | (3) | |
Jesper Hogenbirk | 02:20,71 | 02:27,46 | 02:16,97 | +45,12 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [6] | 02:34,04 | (5) | 04:59,39 | (5) | 07:29,23 | (5) | 09:43,68 | (4) | |
Mart Adema | 02:25,35 | 02:29,84 | 02:14,45 | +56,20 | ||||||||
5. | SAL | Salland 1 | [2] | 02:33,78 | (4) | 04:57,05 | (4) | 07:26,01 | (4) | 09:52,02 | (5) | |
Ernst Rodenburg | 02:23,27 | 02:28,96 | 02:26,01 | +1:04,54 |
zo 14:30 : [182] M14 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche | [4] | 02:24,67 | (1) | 05:00,89 | (1) | |
Marjolein Visser | 02:36,22 | |||||||
2. | HUN | Hunze | [5] | 02:43,22 | (2) | 05:40,34 | (2) | |
Fleur Teisman | 02:57,12 | +39,45 |
zo 16:50 : [152] J16 4* final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze/Neptunus | [3] | 02:04,55 | (3) | 04:07,18 | (2) | 06:10,35 | (2) | 08:06,50 | (1) | |
Melvin Twellaar | 02:02,63 | 02:03,17 | 01:56,15 | |||||||||
2. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 2 | [5] | 01:58,50 | (1) | 04:05,28 | (1) | 06:09,91 | (1) | 08:10,94 | (2) | |
Felix Bruckmann | 02:06,78 | 02:04,63 | 02:01,03 | +4,44 | ||||||||
3. | AUR | RRVA Aurich/Emder RV 1 | [4] | 02:01,62 | (2) | 04:15,33 | (3) | 06:26,55 | (3) | 08:32,25 | (3) | |
Felix Bruckmann | 02:13,71 | 02:11,22 | 02:05,70 | +25,75 |