zo 13:45 : [143] J18 1x final 1
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZWO | Zwolsche | [2] | 02:19,60 | (2) | 04:38,86 | (2) | 07:01,32 | (1) | 09:12,28 | (1) | |
| Koen Luppes | 02:19,26 | 02:22,46 | 02:10,96 | |||||||||
| 2. | DIE | Diep | [4] | 02:17,25 | (1) | 04:37,81 | (1) | 07:01,59 | (2) | 09:12,93 | (2) | |
| Henk Rozeboom | 02:20,56 | 02:23,78 | 02:11,34 | +0,65 | ||||||||
| 3. | NEP | Neptunus | [6] | 02:22,99 | (3) | 04:42,39 | (3) | 07:08,37 | (3) | 09:20,08 | (3) | |
| Damion Eigenberg | 02:19,40 | 02:25,98 | 02:11,71 | +7,80 | ||||||||
| 4. | EMD | Emder RV | [5] | 02:24,28 | (4) | 04:54,67 | (4) | 07:33,14 | (4) | 10:02,00 | (4) | |
| Felix Eckel | 02:30,39 | 02:38,47 | 02:28,86 | +49,72 | ||||||||
| . | HUN | Hunze 2 | niet verschenen | |||||||||
| Martijn Berkman | ||||||||||||
zo 13:50 : [143] J18 1x final 2
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEY | Leythe | [4] | 02:12,70 | (1) | 04:24,27 | (1) | 06:36,53 | (1) | 08:47,48 | (1) | |
| Johan van der Boog | 02:11,57 | 02:12,26 | 02:10,95 | |||||||||
| 2. | JAS | Jason | [5] | 02:18,44 | (2) | 04:35,94 | (2) | 06:53,72 | (2) | 09:11,66 | (2) | |
| Vincent de Vegt | 02:17,50 | 02:17,78 | 02:17,94 | +24,18 | ||||||||
| 3. | SAL | Salland 2 | [3] | 02:27,46 | (3) | 04:48,17 | (3) | 07:15,63 | (3) | 09:32,60 | (3) | |
| Jesper Hogenbirk | 02:20,71 | 02:27,46 | 02:16,97 | +45,12 | ||||||||
| 4. | HUN | Hunze 1 | [6] | 02:34,04 | (5) | 04:59,39 | (5) | 07:29,23 | (5) | 09:43,68 | (4) | |
| Mart Adema | 02:25,35 | 02:29,84 | 02:14,45 | +56,20 | ||||||||
| 5. | SAL | Salland 1 | [2] | 02:33,78 | (4) | 04:57,05 | (4) | 07:26,01 | (4) | 09:52,02 | (5) | |
| Ernst Rodenburg | 02:23,27 | 02:28,96 | 02:26,01 | +1:04,54 | ||||||||




