zo 11:35 : [121] LN 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OKE | Okeanos | [6] | 02:08,63 | (2) | 04:16,08 | (2) | 06:42,16 | (3) | 08:49,30 | (1) | FA |
| Peter Florijn | 02:07,45 | 02:26,08 | 02:07,14 | |||||||||
| 2. | AEG | Aegir | [3] | 02:09,50 | (3) | 04:21,66 | (3) | 06:37,70 | (1) | 08:51,02 | (2) | FA |
| Amoz Dubbeldam | 02:12,16 | 02:16,04 | 02:13,32 | +1,72 | ||||||||
| 3. | SAU | Saurus | [5] | 02:07,69 | (1) | 04:15,80 | (1) | 06:38,35 | (2) | 08:57,43 | (3) | FA |
| Sebastian Gutmann | 02:08,11 | 02:22,55 | 02:19,08 | +8,13 | ||||||||
| 4. | NJO | Njord | [4] | 02:16,42 | (4) | 04:31,76 | (4) | 06:56,09 | (4) | 09:14,81 | (4) | |
| Bart Borst | 02:15,34 | 02:24,33 | 02:18,72 | +25,51 | ||||||||
zo 11:40 : [121] LN 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VID | Vidar/Triton | [5] | 02:05,72 | (2) | 04:11,33 | (2) | 06:20,06 | (2) | 08:25,20 | (1) | FA |
| Maurits Wools | 02:05,61 | 02:08,73 | 02:05,14 | |||||||||
| 2. | LAG | Laga | [6] | 02:02,70 | (1) | 04:08,91 | (1) | 06:18,32 | (1) | 08:29,13 | (2) | FA |
| V.T.J. Verheggen | 02:06,21 | 02:09,41 | 02:10,81 | +3,93 | ||||||||
| 3. | ARG | Argo | [4] | 02:07,37 | (3) | 04:19,69 | (3) | 06:36,49 | (3) | 08:52,04 | (3) | FA |
| Roel Van Ooij | 02:12,32 | 02:16,80 | 02:15,55 | +26,84 | ||||||||
| 4. | NJO | Njord/Asopos | [3] | 02:18,12 | (4) | 04:41,16 | (4) | 07:04,34 | (4) | 09:21,95 | (4) | |
| Aart Murray | 02:23,04 | 02:23,18 | 02:17,61 | +56,75 | ||||||||
zo 16:35 : [121] LN 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAU | Saurus | [7] | 01:58,00 | (1) | 04:04,32 | (1) | 06:14,91 | (1) | 08:19,44 | (1) | |
| Sebastian Gutmann | 02:06,32 | 02:10,59 | 02:04,53 | |||||||||
| 2. | VID | Vidar/Triton | [4] | 02:05,42 | (5) | 04:10,49 | (2) | 06:20,64 | (2) | 08:23,82 | (2) | |
| Maurits Wools | 02:05,07 | 02:10,15 | 02:03,18 | +4,38 | ||||||||
| 3. | OKE | Okeanos | [5] | 02:01,02 | (2) | 04:10,96 | (3) | 06:23,27 | (3) | 08:25,37 | (3) | |
| Peter Florijn | 02:09,94 | 02:12,31 | 02:02,10 | +5,93 | ||||||||
| 4. | LAG | Laga | [6] | 02:01,81 | (3) | 04:12,10 | (4) | 06:24,49 | (4) | 08:34,46 | (4) | |
| V.T.J. Verheggen | 02:10,29 | 02:12,39 | 02:09,97 | +15,02 | ||||||||
| 5. | AEG | Aegir | [3] | 02:02,04 | (4) | 04:12,53 | (5) | 06:24,49 | (4) | 08:40,60 | (5) | |
| Amoz Dubbeldam | 02:10,49 | 02:11,96 | 02:16,11 | +21,16 | ||||||||
| 6. | ARG | Argo | [2] | 02:05,92 | (6) | 04:26,82 | (6) | 06:25,03 | (6) | 08:54,58 | (6) | |
| Roel Van Ooij | 02:20,90 | 01:58,21 | 02:29,55 | +35,14 | ||||||||




