zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 2 | [4] | 02:09,23 | (1) | 04:23,96 | (2) | 06:42,06 | (2) | 08:49,68 | (1) | FA |
Daan van Harten | 02:14,73 | 02:18,10 | 02:07,62 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [6] | 02:10,20 | (2) | 04:23,49 | (1) | 06:41,57 | (1) | 08:50,62 | (2) | FA |
Tim Geraedts | 02:13,29 | 02:18,08 | 02:09,05 | +0,94 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [3] | 02:11,31 | (3) | 04:30,42 | (3) | 06:50,63 | (3) | 09:11,47 | (3) | FB |
Wouter van der Wal | 02:19,11 | 02:20,21 | 02:20,84 | +21,79 | ||||||||
. | NJO | Njord 2 | niet gefinisht | |||||||||
David van Ijzendoorn |
zo 11:05 : [111] B 1x voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [6] | 02:07,94 | (1) | 04:19,74 | (1) | 06:32,61 | (1) | 08:38,66 | (1) | FA |
Sjoerd de Groot | 02:11,80 | 02:12,87 | 02:06,05 | |||||||||
2. | TRI | Triton 1 | [3] | 02:12,57 | (3) | 04:34,95 | (3) | 06:45,89 | (3) | 08:49,46 | (2) | FA |
Yvo Bijzen | 02:22,38 | 02:10,94 | 02:03,57 | +10,80 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche | [5] | 02:10,76 | (2) | 04:31,21 | (2) | 06:45,07 | (2) | 08:51,10 | (3) | FB |
Koen Luppes | 02:20,45 | 02:13,86 | 02:06,03 | +12,44 | ||||||||
4. | ORC | Orca 2 | [4] | 02:23,55 | (4) | 04:52,66 | (4) | 07:14,14 | (4) | 09:21,44 | (4) | FB |
Jonathan Hijlkema | 02:29,11 | 02:21,48 | 02:07,30 | +42,78 | ||||||||
5. | ORC | Orca 1 | [2] | 02:26,72 | (5) | 05:01,01 | (5) | 07:28,49 | (5) | 09:47,75 | (5) | |
Bart van Es | 02:34,29 | 02:27,48 | 02:19,26 | +1:09,09 |
zo 11:10 : [111] B 1x voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [6] | 02:12,21 | (1) | 04:27,32 | (1) | 06:37,83 | (1) | 08:46,41 | (1) | FA |
Gerbren Spoelstra | 02:15,11 | 02:10,51 | 02:08,58 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [5] | 02:19,06 | (3) | 04:38,58 | (2) | 06:49,24 | (2) | 09:03,04 | (2) | FA |
Ramon Persons | 02:19,52 | 02:10,66 | 02:13,80 | +16,63 | ||||||||
3. | BEA | Beatrix | [4] | 02:22,76 | (5) | 04:41,46 | (3) | 06:58,10 | (3) | 09:08,50 | (3) | FB |
Pjotr Thoolen | 02:18,70 | 02:16,64 | 02:10,40 | +22,09 | ||||||||
4. | DDS | DDS | [2] | 02:21,65 | (4) | 04:48,89 | (5) | 07:06,49 | (5) | 09:12,80 | (4) | FB |
David Rooijakkers | 02:27,24 | 02:17,60 | 02:06,31 | +26,39 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 2 | [3] | 02:18,24 | (2) | 04:45,68 | (4) | 07:00,82 | (4) | 09:15,61 | (5) | |
Lucas Hafkenscheid | 02:27,44 | 02:15,14 | 02:14,79 | +29,20 |
zo 15:25 : [111] B 1x B-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 2 | [6] | 02:11,37 | (2) | 04:18,85 | (1) | 06:33,29 | (1) | 08:35,96 | (1) | |
Jonathan Hijlkema | 02:07,48 | 02:14,44 | 02:02,67 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [5] | 02:10,80 | (1) | 04:22,29 | (2) | 06:38,13 | (2) | 08:48,12 | (2) | |
Wouter van der Wal | 02:11,49 | 02:15,84 | 02:09,99 | +12,16 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche | [4] | 02:18,73 | (4) | 04:33,07 | (4) | 06:49,43 | (3) | 08:56,86 | (3) | |
Koen Luppes | 02:14,34 | 02:16,36 | 02:07,43 | +20,90 | ||||||||
4. | DDS | DDS | [2] | 02:21,55 | (5) | 04:37,78 | (5) | 06:53,51 | (5) | 08:58,75 | (4) | |
David Rooijakkers | 02:16,23 | 02:15,73 | 02:05,24 | +22,79 | ||||||||
5. | BEA | Beatrix | [3] | 02:15,71 | (3) | 04:31,99 | (3) | 06:50,82 | (4) | 09:00,34 | (5) | |
Pjotr Thoolen | 02:16,28 | 02:18,83 | 02:09,52 | +24,38 |
zo 15:30 : [111] B 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [7] | 01:59,77 | (2) | 04:07,77 | (1) | 06:14,33 | (1) | 08:16,61 | (1) | |
Ramon Persons | 02:08,00 | 02:06,56 | 02:02,28 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [3] | 02:05,16 | (5) | 04:15,10 | (5) | 06:26,34 | (3) | 08:23,09 | (2) | |
Gerbren Spoelstra | 02:09,94 | 02:11,24 | 01:56,75 | +6,48 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [4] | 01:59,59 | (1) | 04:08,40 | (2) | 06:22,52 | (2) | 08:26,15 | (3) | |
Sjoerd de Groot | 02:08,81 | 02:14,12 | 02:03,63 | +9,54 | ||||||||
4. | TRI | Triton 2 | [5] | 02:04,75 | (4) | 04:13,56 | (4) | 06:27,74 | (4) | 08:30,46 | (4) | |
Daan van Harten | 02:08,81 | 02:14,18 | 02:02,72 | +13,85 | ||||||||
5. | PRO | Proteus 1 | [6] | 02:03,15 | (3) | 04:12,36 | (3) | 06:29,03 | (5) | 08:31,35 | (5) | |
Tim Geraedts | 02:09,21 | 02:16,67 | 02:02,32 | +14,74 | ||||||||
6. | TRI | Triton 1 | [2] | 02:08,21 | (6) | 04:22,79 | (6) | 06:43,04 | (6) | 08:46,91 | (6) | |
Yvo Bijzen | 02:14,58 | 02:20,25 | 02:03,87 | +30,30 |