zo 11:25 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 01:58,54 | (1) | 03:57,03 | (1) | 06:01,93 | (1) | 08:08,30 | (1) | FA |
Jasper Tissen | 01:58,49 | 02:04,90 | 02:06,37 | |||||||||
2. | EUR | Euros | [5] | -- | 04:00,77 | (2) | 06:08,00 | (2) | 08:17,76 | (2) | FA | |
Nico Wolters | 02:07,23 | 02:09,76 | +9,46 | |||||||||
3. | OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:58,93 | (2) | 04:02,02 | (3) | 06:15,36 | (3) | 08:30,45 | (3) | FA |
Sander Blokker | 02:03,09 | 02:13,34 | 02:15,09 | +22,15 | ||||||||
4. | ARG | Argo 2 | [2] | 01:59,29 | (3) | 04:06,13 | (4) | 06:25,20 | (4) | 08:43,06 | (4) | |
Kevin Hout | 02:06,84 | 02:19,07 | 02:17,86 | +34,76 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | -- | 04:10,32 | (5) | 06:28,60 | (5) | 08:55,86 | (5) | ||
Pim van Lier | 02:18,28 | 02:27,26 | +47,56 | |||||||||
. | GYA | Gyas 1 | niet gestart | |||||||||
Gerbren Spoelstra | ||||||||||||
. | TRI | Triton | niet gestart | |||||||||
Maurice Daverveldt |
zo 11:30 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:57,35 | (1) | 03:59,78 | (1) | 06:05,32 | (1) | 08:11,93 | (1) | FA |
Vincent Klaassens | 02:02,43 | 02:05,54 | 02:06,61 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:58,08 | (2) | 04:01,39 | (2) | 06:11,53 | (2) | 08:17,39 | (2) | FA |
Matthijs Meissner | 02:03,31 | 02:10,14 | 02:05,86 | +5,46 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne | [5] | 01:58,48 | (3) | 04:04,85 | (3) | 06:13,72 | (3) | 08:22,03 | (3) | FA |
Kars Huisman | 02:06,37 | 02:08,87 | 02:08,31 | +10,10 | ||||||||
4. | ARG | Argo 1 | [2] | 01:59,58 | (4) | 04:09,05 | (4) | 06:25,28 | (4) | 08:33,57 | (4) | |
Auk Snel | 02:09,47 | 02:16,23 | 02:08,29 | +21,64 | ||||||||
. | ORC | Orca | niet gestart | |||||||||
Max Köhne |
zo 16:20 : [109] N 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:53,33 | (1) | 03:52,10 | (2) | 05:56,66 | (1) | 07:53,28 | (1) | |
Matthijs Meissner | 01:58,77 | 02:04,56 | 01:56,62 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:53,80 | (2) | 03:51,47 | (1) | 05:59,27 | (2) | 07:55,76 | (2) | |
Vincent Klaassens | 01:57,67 | 02:07,80 | 01:56,49 | +2,48 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [5] | 01:54,97 | (3) | 03:56,60 | (3) | 06:10,55 | (4) | 08:12,24 | (3) | |
Jasper Tissen | 02:01,63 | 02:13,95 | 02:01,69 | +18,96 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos/Nereus | [7] | 01:55,32 | (4) | 03:58,24 | (4) | 06:09,90 | (3) | 08:13,84 | (4) | |
Sander Blokker | 02:02,92 | 02:11,66 | 02:03,94 | +20,56 | ||||||||
5. | SPA | Spaarne | [2] | 01:58,78 | (6) | 03:59,80 | (5) | 06:15,16 | (5) | 08:17,06 | (5) | |
Kars Huisman | 02:01,02 | 02:15,36 | 02:01,90 | +23,78 | ||||||||
6. | EUR | Euros | [3] | 01:56,30 | (5) | 04:04,07 | (6) | 06:20,43 | (6) | 08:21,74 | (6) | |
Nico Wolters | 02:07,77 | 02:16,36 | 02:01,31 | +28,46 |